Goalkeeper 4
Defender 11
Midfielder 10
Forward 8
Streaks
Ongoing runs (90-minute results)
Club Friendly Games
2Over 2.5 in 2 straight
2Winless in 2
2Lost the last 2
| Streak | Current | Season best |
|---|---|---|
| Unbeaten | 0 | 1 |
| Winning run | 0 | 1 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| Scoring in every game | 1 | 1 |
All competitions
4Unbeaten in 4
4Scored in 4 straight
3BTTS in 3 straight
4Over 2.5 in 4 straight
| Streak | Current | Best in the last 365 days |
|---|---|---|
| Unbeaten | 4 | 6 |
| Winning run | 0 | 3 |
| Clean sheets | 0 | 2 |
| Scoring in every game | 4 | 15 |
