إحصائيات السهام (دارتس)
آخر 12 شهرًا · 558 مباراة من البطولات الكبرى (من أصل 7,013)
- المباريات التي تم تحليلها
- 558
- 6 نوفمبر 2025 – 6 نوفمبر 2026
- إجمالي مجموعات لكل مباراة
- 8.6
- متوسط الفارق (مجموعات)
- 2.8
- المباريات المتقاربة (الفارق ≤ 1)
- 23%
النتائج الأكثر شيوعاً
توزيع النتائج للمباريات المنتهية (الفائز أولاً)
| 3–0 | 9.2% | 51 |
|---|---|---|
| 6–3 | 8.3% | 46 |
| 3–1 | 8.3% | 46 |
| 6–5 | 7.9% | 44 |
| 6–4 | 6.7% | 37 |
| 6–2 | 5.6% | 31 |
| 3–2 | 4.7% | 26 |
| 6–1 | 4.5% | 25 |
سلاسل الانتصارات المستمرة
انتصارات متتالية حتى آخر مباراة
-
1
Ross Smith آخر مباراة 25 أكتوبر
5 ف
-
2
Luke Humphries آخر مباراة 4 أكتوبر
5 ف
-
3
Humphries L / Littler L آخر مباراة 14 يونيو
4 ف
جدول الفورمة
أعلى نسبة فوز (لمن خاض عدداً كافياً من المباريات)
| # | اللاعب / الفريق | لعب | ف | خ | نسبة الفوز % | مجموعات له | مجموعات عليه | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 60 | 13 | 82% | 6.6 | 4.4 | فخففخ | |
| 2 | 15 | 10 | 5 | 67% | 5.9 | 5.0 | ففففف | |
| 3 | 14 | 9 | 5 | 64% | 5.2 | 4.9 | خفففخ | |
| 4 | 25 | 16 | 9 | 64% | 5.2 | 4.1 | ففخفخ | |
| 5 | 59 | 37 | 22 | 63% | 5.3 | 4.3 | ففففف | |
| 6 | 64 | 40 | 24 | 62% | 6.1 | 4.9 | خفففخ | |
| 7 | 18 | 11 | 7 | 61% | 4.8 | 4.0 | ففخفخ | |
| 8 | 18 | 11 | 7 | 61% | 4.3 | 3.8 | فخففخ | |
| 9 | 20 | 12 | 8 | 60% | 5.2 | 4.6 | فففخخ | |
| 10 | 15 | 9 | 6 | 60% | 4.3 | 3.6 | فخفخخ |
مقارنة البطولات
المعدلات وتوزيع النتائج في أبرز البطولات
| البطولة | لعب | متوسط مجموعات | متوسط الفارق | تصفية |
|---|---|---|---|---|
| 127 | 4.3 | 2.4 | التفاصيل | |
| 115 | 9.6 | 2.6 | التفاصيل | |
| 51 | 7.8 | 2.6 | التفاصيل | |
| 31 | 19.3 | 4.5 | التفاصيل | |
| 63 | 10.8 | 3.0 | التفاصيل | |
| 31 | 5.1 | 2.2 | التفاصيل | |
| 31 | 3.6 | 1.8 | التفاصيل | |
| 15 | 8.9 | 3.6 | التفاصيل | |
| 31 | 12.3 | 3.8 | التفاصيل | |
| 63 | 10.8 | 3.2 | التفاصيل | |
| 159 | 12.1 | 3.2 | التفاصيل | |
| 31 | 13.4 | 2.7 | التفاصيل |
مباريات قياسية
أعلى مجموع نتيجة
انتهت
24 يوليو
World Matchplay
Gian Van Veen
James Wade
16
13
انتهت
23 يوليو
World Matchplay
Dirk van Duijvenbode
Gary Anderson
16
13
انتهت
16 نوفمبر
Grand Slam of Darts
Luke Humphries
Gerwyn Price
16
13
انتهت
24 يوليو
World Matchplay
Ross Smith
Gerwyn Price
12
16
انتهت
15 نوفمبر
Grand Slam of Darts
Luke Littler
Josh Rock
16
12
أكبر فارق
انتهت
25 يوليو
World Matchplay
Luke Littler
Dirk van Duijvenbode
17
5
انتهت
25 أكتوبر
European Darts Championship
Martin Schindler
Jonny Clayton
10
1
انتهت
26 يوليو
World Matchplay
Luke Littler
Gerwyn Price
18
9
انتهت
23 يوليو
World Matchplay
Luke Littler
Josh Rock
16
7
انتهت
23 نوفمبر
PDC Players Championship
Nathan Aspinall
Jermaine Wattimena
11
2
رياضات أخرى: المباريات المنتهية خلال آخر 12 شهراً (آخر 20,000 مباراة). عند توفر عدد كافٍ من المباريات في أهم البطولات، تُحسب المعدلات والفورمة والسلاسل منها فقط.