إحصائيات الحكام
المباريات التي أداروها منذ 6 نوفمبر 2025: من الأكثر تشدداً، ومن يمنح الفريق المستضيف أكثر الانتصارات؟
- الأكثر صرامة Jairo Londono 7.18 بطاقة صفراء / مباراة Primera A
- الأكثر تساهلاً Peter Kralovic 1.21 بطاقة صفراء / مباراة Niké Liga
- الأكثر مباريات Carlos Ortega 53 مباراة Primera A
- الأكثر منحًا لفوز صاحب الأرض Cristian Galaz Sepulveda فوز صاحب الأرض 90% Liga de Primera
1,705 حكام
متوسط الحكم: 3.98 بطاقة صفراء، 0.21 بطاقة حمراء، 2.81 هدف لكل مباراة · فوز صاحب الأرض 44%
| # | الحكم | الدوري الرئيسي | ل | ص/م | ح/م | ج/م | أ/م | فوز الأرض % | 1 · X · 2 | المسيرة | م.ص/م |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Vitor Ferreira · Portugal | Liga Portugal 2 | 13 | 4.45 | 0.69 | 0.55 | 2.31 | 46% | 202 | 5.01 | |
| 952 | Alen Borosak · Slovenia | PrvaLiga | 12 | 3.73 | 0.08 | 0.18 | 1.83 | 67% | 117 | 4.47 | |
| 953 | Alexandre Perreau Niel · France | Ligue 2 | 12 | 3.58 | 0.25 | 0.08 | 2.83 | 67% | 201 | 3.79 | |
| 954 | Amir Hajizadeh · Finland | Veikkausliiga | 12 | 3.83 | 0.00 | 0.17 | 2.00 | 50% | 24 | 3.71 | |
| 955 | Andrea Fernandez Firvida · Spain | Liga F Moeve | 12 | 4.83 | 0.25 | 0.25 | 3.33 | 58% | 17 | 4.88 | |
| 956 | Andreas Hummel · Germany | Regionalliga Bayern | 12 | – | 0.08 | – | 2.58 | 67% | 90 | 2.41 | |
| 957 | Andreas Tehrany · Cyprus | Cyprus League by Stoiximan | 12 | 5.00 | 0.17 | 0.45 | 3.00 | 50% | 43 | 4.63 | |
| 958 | Anton Sidorin · Russia | First League | 12 | – | 0.08 | – | 3.17 | 75% | 20 | 3.45 | |
| 959 | Asker Nadjafaliev · Uzbekistan | U23 AFC Asian Cup | 12 | 2.86 | 0.17 | 0.29 | 2.50 | 25% | 21 | 3.00 | |
| 960 | Ben Henry Uhrig · Germany | 3. Liga | 12 | 4.58 | 0.25 | 0.00 | 3.17 | 33% | 31 | 2.00 | |
| 961 | Berkay Erdemir · Türkiye | Trendyol 1.Lig | 12 | 3.92 | 0.42 | 0.33 | 3.25 | 67% | 17 | 4.06 | |
| 962 | Bismark Elias Santiago Pitalua · Colombia | Primera A | 12 | 4.92 | 0.42 | 0.08 | 2.33 | 50% | 168 | 5.83 | |
| 963 | Bjarki Danielsen · Faroe Islands | Faroe Islands Premier League | 12 | 4.55 | 0.25 | 0.18 | 3.17 | 33% | 31 | 4.06 | |
| 964 | Bruno Spina · Italy | Serie C, Girone C | 12 | 3.17 | 0.00 | 0.17 | 2.25 | 33% | 16 | 3.25 | |
| 965 | Casey Reibelt · Australia | A-League Men | 12 | 3.10 | 0.00 | 0.40 | 3.00 | 33% | 45 | 3.76 | |
| 966 | Christopher Knauer · Germany | Regionalliga Bayern | 12 | – | 0.25 | – | 3.17 | 42% | 62 | 0.89 | |
| 967 | Daniel McFarlane · Scotland | Scottish Championship | 12 | 5.40 | 0.00 | 0.10 | 2.17 | 75% | 12 | 5.92 | |
| 968 | Daniel Zamora · Argentina | Liga Profesional de Fútbol | 12 | 5.83 | 0.17 | 0.25 | 2.25 | 33% | 20 | 5.70 | |
| 969 | Danil Kashirin · Russia | First League | 12 | – | 0.08 | – | 2.25 | 67% | 21 | 4.38 | |
| 970 | Danil Naboka · Russia | First League | 12 | – | 0.08 | – | 2.58 | 33% | 11 | 3.73 | |
| 971 | Dario Acquafredda · Italy | Serie C, Girone A | 12 | 3.58 | 0.08 | 0.08 | 2.33 | 42% | 15 | 3.87 | |
| 972 | Davide Galiffi · Italy | Serie C, Girone A | 12 | 3.17 | 0.25 | 0.08 | 2.17 | 75% | 15 | 3.47 | |
| 973 | Efim Rubtsov · Russia | First League | 12 | – | 0.00 | – | 2.92 | 33% | 12 | 4.25 | |
| 974 | Erfan Efendi · Indonesia | Indonesia Super League | 12 | 5.25 | 0.67 | 0.50 | 3.00 | 50% | 13 | 5.15 | |
| 975 | Erik Gemzicky · Slovakia | Niké Liga | 12 | 3.83 | 0.08 | 0.17 | 2.92 | 33% | 111 | 3.86 | |
| 976 | Erminio Cerbasi · Italy | Serie C, Girone C | 12 | 4.17 | 0.33 | 0.25 | 2.42 | 17% | 53 | 4.60 | |
| 977 | Federico Dionisi · Italy | Serie B | 12 | 4.83 | 0.25 | 0.25 | 2.75 | 42% | 169 | 4.33 | |
| 978 | Filip Kaliszewski · Poland | Betclic 1. Liga | 12 | 2.92 | 0.33 | 0.25 | 2.83 | 42% | 26 | 4.58 | |
| 979 | Gaston Philippe · Chile | Liga de Primera | 12 | 4.50 | 0.50 | 0.17 | 2.75 | 42% | 30 | 5.33 | |
| 980 | Giorgio Di Cicco · Italy | Serie C, Girone C | 12 | 3.50 | 0.25 | 0.25 | 1.83 | 58% | 62 | 4.52 | |
| 981 | Gunnar Oddur Haflidason · Iceland | Besta deild karla | 12 | 4.17 | 0.08 | 0.50 | 4.25 | 33% | 35 | 4.63 | |
| 982 | Heini Ziskason Vidoy · Faroe Islands | Faroe Islands Premier League | 12 | 2.91 | 0.33 | 0.27 | 2.83 | 42% | 41 | 4.05 | |
| 983 | Igor Kaplenkov · Russia | Russian Premier League | 12 | 3.18 | 0.00 | 0.36 | 2.58 | 33% | 20 | 2.95 | |
| 984 | Iuliana Elena Demetrescu · Romania | UEFA Women's Champions League | 12 | 1.75 | 0.50 | 0.25 | 2.58 | 33% | 34 | 2.32 | |
| 985 | Jaclyn Metz · USA | NWSL | 12 | 2.25 | 0.08 | 0.17 | 3.25 | 58% | 12 | 2.33 | |
| 986 | Jose Bautista · Colombia | Primera A | 12 | 4.58 | 0.42 | 0.33 | 1.42 | 25% | 11 | 4.82 | |
| 987 | Josef Spurny · Austria | 2. Liga | 12 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 50% | 142 | 3.92 | |
| 988 | Joshua Encarnacion · USA | NWSL | 12 | 3.08 | 0.17 | 0.42 | 2.92 | 25% | 14 | 3.00 | |
| 989 | Juan Carlos Andrade Arreaga · Ecuador | LigaPro Serie A | 12 | 3.92 | 0.25 | 0.08 | 2.25 | 50% | 101 | 5.43 | |
| 990 | Juri Frischer · Estonia | Premium Liiga | 12 | 4.33 | 0.17 | 0.25 | 3.08 | 25% | 167 | 3.74 | |
| 991 | Kevin van Damme · Belgium | Pro League | 12 | 3.33 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 42% | 150 | 3.92 | |
| 992 | Kubecka Matej · Czechia | FNL | 12 | 2.73 | 0.08 | 0.09 | 2.42 | 50% | 19 | 3.84 | |
| 993 | Lenin Quinonez · Ecuador | LigaPro Serie A | 12 | 4.17 | 0.33 | 0.67 | 2.58 | 50% | 21 | 3.48 | |
| 994 | Lucas Canetto Bellote · Brazil | Brasileirão Série B | 12 | 4.58 | 0.17 | 0.00 | 1.50 | 50% | 29 | 5.24 | |
| 995 | Maksym Frasynyak · Italy | Serie C, Girone B | 12 | 5.09 | 0.08 | 0.18 | 2.33 | 50% | 25 | 4.76 | |
| 996 | Marcell Derdak · Hungary | OTP Bank Liga | 12 | 4.00 | 0.25 | 0.00 | 3.33 | 33% | 38 | 4.29 | |
| 997 | Martin Velikov · Bulgaria | Parva Liga | 12 | 3.27 | 0.08 | 0.27 | 2.58 | 33% | 34 | 3.82 | |
| 998 | Martti Pukk · Estonia | Premium Liiga | 12 | 4.75 | 0.50 | 0.17 | 2.67 | 42% | 29 | 4.45 | |
| 999 | Mateusz Jenda · Poland | Betclic 1. Liga | 12 | 2.83 | 0.25 | 0.33 | 3.08 | 33% | 30 | 3.53 | |
| 1000 | Mathias Stofringshaug · Norway | Eliteserien | 12 | 3.55 | 0.33 | 0.09 | 3.25 | 58% | 92 | 3.34 |
البطاقات الصفراء وأهداف ركلات الجزاء من المباريات التي تحتوي على إحصائيات اللاعبين فقط؛ "–" إذا كانت أقل من 5 مباريات.