- Puan
- 38 21 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 4
Oynanan maç2110G · 8B · 3M
Galibiyet oranı%48
Goller45:262,14 / 1,24 maç başı
Gol yemeden5Gol atamadan: 0
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 5 | 2 |
| 16-30 | 1 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 1 | 0 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 10 | 11 | 21 |
| Galibiyet | 6 | 4 | 10 |
| Beraberlik | 4 | 4 | 8 |
| Mağlubiyet | 0 | 3 | 3 |
| Atılan gol | 28 | 17 | 45 |
| Yenilen gol | 10 | 16 | 26 |
| Maç başı atılan | 2,80 | 1,55 | 2,14 |
| Maç başı yenilen | 1,00 | 1,45 | 1,24 |
| Gol yemeden | 3 | 2 | 5 |
| Gol atamadan | 0 | 0 | 0 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 5-0
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 0-2
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- –
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 4-2
Kullanılan dizilişler
–
