- Oynanan maç
- 127/135
- Maç başı gol
- 4,70 597 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %68· %79 1 kırmızı kart
Turnuva bilgisi
Sezon21 Eyl 2025 – 17 May 2026
Son sonuçlar
Puan durumu
Tümünü gör| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 4 | 0 | 87 | 19 | +68 | 55 | ||
| 2 | 22 | 16 | 4 | 2 | 73 | 15 | +58 | 52 | ||
| 3 | 21 | 12 | 5 | 4 | 79 | 31 | +48 | 41 | ||
| 4 | 21 | 12 | 5 | 4 | 47 | 36 | +11 | 41 | ||
| 5 | 21 | 10 | 8 | 3 | 45 | 26 | +19 | 38 | ||
| 6 | 21 | 10 | 3 | 8 | 45 | 44 | +1 | 33 | ||
| 7 | 21 | 7 | 3 | 11 | 49 | 58 | -9 | 24 | ||
| 8 | 22 | 7 | 1 | 14 | 43 | 58 | -15 | 22 | ||
| 9 | 21 | 5 | 5 | 11 | 46 | 53 | -7 | 20 | ||
| 10 | 21 | 5 | 2 | 14 | 32 | 74 | -42 | 17 | ||
| 11 | 21 | 5 | 2 | 14 | 35 | 63 | -28 | 17 | ||
| 12 | 21 | 0 | 0 | 21 | 16 | 120 | -104 | 0 |
Üst lige yükselme
