- Puan
- 20 21 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 1
Oynanan maç215G · 5B · 11M
Galibiyet oranı%24
Goller46:532,19 / 2,52 maç başı
Gol yemeden1Gol atamadan: 4
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 2 |
| 16-30 | 1 | 0 |
| 31-45 | 0 | 1 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 1 |
| 76-90 | 0 | 2 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 11 | 10 | 21 |
| Galibiyet | 3 | 2 | 5 |
| Beraberlik | 2 | 3 | 5 |
| Mağlubiyet | 6 | 5 | 11 |
| Atılan gol | 28 | 18 | 46 |
| Yenilen gol | 26 | 27 | 53 |
| Maç başı atılan | 2,55 | 1,80 | 2,19 |
| Maç başı yenilen | 2,36 | 2,70 | 2,52 |
| Gol yemeden | 0 | 1 | 1 |
| Gol atamadan | 1 | 3 | 4 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 7-2
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 0-7
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 1-4
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 7-0
Kullanılan dizilişler
–
