- Puan
- 35 22 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 28
Oynanan maç2210G · 5B · 7M
Galibiyet oranı%45
Goller53:512,41 / 2,32 maç başı
Gol yemeden3Gol atamadan: 3
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 7 | 2 |
| 16-30 | 3 | 2 |
| 31-45 | 4 | 3 |
| 46-60 | 3 | 5 |
| 61-75 | 5 | 3 |
| 76-90 | 10 | 8 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 11 | 11 | 22 |
| Galibiyet | 5 | 5 | 10 |
| Beraberlik | 2 | 3 | 5 |
| Mağlubiyet | 4 | 3 | 7 |
| Atılan gol | 25 | 28 | 53 |
| Yenilen gol | 21 | 30 | 51 |
| Maç başı atılan | 2,27 | 2,55 | 2,41 |
| Maç başı yenilen | 1,91 | 2,73 | 2,32 |
| Gol yemeden | 2 | 1 | 3 |
| Gol atamadan | 1 | 2 | 3 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 5-2
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 1-5
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 1-4
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 8-0
Kullanılan dizilişler
–
