- Oynanan maç
- 132/132
- Maç başı gol
- 5,70 752 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %73· %91 5 kırmızı kart
Turnuva bilgisi
Üst lig
3rd Division, Group 64. kademe
3rd Division, Group 34. kademe
3rd Division, Group 14. kademe
3rd Division, Group 24. kademe
Sezon13 Nis 2026 – 26 Eki 2026
Son sonuçlar
Puan durumu
Tümünü gör| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 116 | 26 | +90 | 63 | ||
| 2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 100 | 25 | +75 | 58 | ||
| 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 68 | 39 | +29 | 39 | ||
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 55 | 59 | -4 | 36 | ||
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 53 | 51 | +2 | 35 | ||
| 6 | 22 | 11 | 1 | 10 | 87 | 71 | +16 | 34 | ||
| 7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 58 | 61 | -3 | 33 | ||
| 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 49 | 54 | -5 | 27 | ||
| 9 | 22 | 8 | 1 | 13 | 56 | 75 | -19 | 25 | ||
| 10 | 22 | 4 | 2 | 16 | 34 | 75 | -41 | 14 | ||
| 11 | 22 | 4 | 2 | 16 | 40 | 95 | -55 | 14 | ||
| 12 | 22 | 2 | 0 | 20 | 36 | 121 | -85 | 6 |
Üst lige yükselme
Küme düşme
