West Ham, Championship'te zirveyi korumak için QPR'ı ağırlıyor
İkinci sıradaki West Ham United, altıncı sıradaki Queens Park Rangers'ı London Stadium'da konuk ederken zirvedeki Swansea City'nin peşini bırakmamayı hedefliyor.
3 dk okuma
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 5 |
| 16-30 | 3 | 6 |
| 31-45 | 2 | 6 |
| 46-60 | 1 | 1 |
| 61-75 | 1 | 4 |
| 76-90 | 3 | 7 |
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 7 | 7 | 14 |
| Galibiyet | 0 | 1 | 1 |
| Beraberlik | 2 | 2 | 4 |
| Mağlubiyet | 5 | 4 | 9 |
| Atılan gol | 4 | 7 | 11 |
| Yenilen gol | 14 | 15 | 29 |
| Maç başı atılan | 0,57 | 1,00 | 0,79 |
| Maç başı yenilen | 2,00 | 2,14 | 2,07 |
| Gol yemeden | 0 | 1 | 1 |
| Gol atamadan | 4 | 1 | 5 |
Süren seriler (90 dakika sonuçları)
| Seri | Süren | Sezonun en iyisi |
|---|---|---|
| Yenilmezlik | 0 | 2 |
| Galibiyet serisi | 0 | 1 |
| Gol yememe | 0 | 1 |
| Her maç gol | 0 | 4 |
| Seri | Süren | Son 365 günün en iyisi |
|---|---|---|
| Yenilmezlik | 0 | 4 |
| Galibiyet serisi | 0 | 2 |
| Gol yememe | 0 | 2 |
| Her maç gol | 0 | 20 |