- Oynanan maç
- 84/89
- Maç başı gol
- 3,07 258 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %56· %56 9 kırmızı kart
Veri kaynağına şu anda ulaşılamıyor.
Takım istatistikleri
Takımların sezon istatistikleri (beklenen gol, şut, büyük fırsat, topla oynama, ortalama puan); beklenen gole göre sıralı.
| Takım | M | G | xG | Ş | İŞ | BF | TO | P | GYM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 9,80 | 69 | 27 | 10 | %58 | 7,33 | 0 | |
| 4 | 9 | 8,33 | 60 | 25 | 17 | %48 | 7,31 | 1 | |
| 3 | 8 | 7,89 | 56 | 21 | 12 | %58 | 7,84 | 2 | |
| 4 | 7 | 7,34 | 71 | 32 | 16 | %45 | 8,14 | 3 | |
| 2 | 2 | 6,56 | 53 | 16 | 10 | %62 | 7,57 | 1 | |
| 3 | 6 | 6,51 | 55 | 18 | 13 | %71 | 7,87 | 1 | |
| 3 | 5 | 6,42 | 43 | 13 | 10 | %44 | 7,50 | 1 | |
| 2 | 5 | 6,42 | 31 | 11 | 10 | %50 | 6,66 | 1 | |
| 3 | 4 | 6,34 | 53 | 15 | 5 | %58 | 7,17 | 1 | |
| 3 | 9 | 6,09 | 41 | 18 | 14 | %42 | 7,62 | 0 | |
| 3 | 5 | 6,09 | 46 | 13 | 9 | %55 | 7,42 | 1 | |
| 3 | 9 | 5,87 | 53 | 19 | 13 | %55 | 7,88 | 1 | |
| 3 | 10 | 5,23 | 58 | 23 | 15 | %69 | 7,65 | 0 | |
| 2 | 4 | 4,99 | 32 | 11 | 6 | %48 | 7,33 | 1 | |
| 3 | 5 | 4,94 | 69 | 22 | 9 | %59 | 7,29 | 1 | |
| 3 | 6 | 4,82 | 30 | 14 | 7 | %41 | 7,07 | 0 | |
| 2 | 1 | 4,63 | 21 | 9 | 5 | %34 | 7,88 | 2 | |
| 2 | 4 | 4,60 | 31 | 12 | 6 | %42 | 7,36 | 0 | |
| 2 | 6 | 4,59 | 37 | 17 | 6 | %64 | 7,50 | 0 | |
| 2 | 3 | 4,50 | 36 | 12 | 8 | %57 | 7,16 | 0 | |
| 1 | 1 | 4,46 | 12 | 3 | 0 | %56 | 6,66 | 0 | |
| 3 | 2 | 4,40 | 25 | 9 | 3 | %46 | 7,12 | 1 | |
| 1 | 0 | 4,37 | 32 | 9 | 2 | %72 | 7,68 | 0 | |
| 2 | 5 | 4,04 | 27 | 10 | 5 | %54 | 7,23 | 0 | |
| 3 | 3 | 4,02 | 48 | 12 | 7 | %55 | 7,42 | 2 | |
| 2 | 2 | 3,77 | 30 | 11 | 5 | %68 | 7,15 | 1 | |
| 2 | 6 | 3,65 | 31 | 13 | 7 | %57 | 7,08 | 0 | |
| 2 | 3 | 3,35 | 24 | 12 | 6 | %50 | 7,35 | 1 | |
| 2 | 4 | 3,30 | 26 | 7 | 4 | %63 | 7,22 | 0 | |
| 2 | 7 | 3,27 | 55 | 15 | 6 | %58 | 8,47 | 2 | |
| 2 | 3 | 3,25 | 37 | 10 | 7 | %66 | 7,25 | 1 | |
| 2 | 5 | 3,22 | 23 | 12 | 4 | %42 | 7,60 | 0 | |
| 2 | 1 | 3,14 | 34 | 10 | 2 | %71 | 7,57 | 1 | |
| 2 | 3 | 3,10 | 35 | 14 | 9 | %54 | 7,10 | 0 | |
| 3 | 5 | 3,09 | 35 | 12 | 4 | %53 | 7,52 | 2 | |
| 2 | 2 | 2,96 | 20 | 6 | 2 | %30 | 6,96 | 0 | |
| 3 | 6 | 2,81 | 41 | 10 | 11 | %45 | 7,07 | 0 | |
| 1 | 1 | 2,81 | 19 | 9 | 2 | %73 | 7,73 | 0 | |
| 1 | 1 | 2,79 | 7 | 2 | 1 | %46 | 6,56 | 0 | |
| 1 | 1 | 2,78 | 17 | 6 | 3 | %49 | 6,65 | 0 | |
| 1 | 0 | 2,71 | 15 | 1 | 1 | %70 | 7,10 | 0 | |
| 2 | 1 | 2,70 | 25 | 7 | 3 | %52 | 7,15 | 0 | |
| 2 | 2 | 2,66 | 26 | 8 | 5 | %49 | 7,13 | 0 | |
| 2 | 3 | 2,56 | 21 | 7 | 5 | %52 | 7,88 | 1 | |
| 2 | 1 | 2,38 | 15 | 4 | 2 | %39 | 6,83 | 0 | |
| 1 | 3 | 2,32 | 18 | 5 | 4 | %50 | 7,36 | 0 | |
| 2 | 2 | 2,32 | 21 | 8 | 1 | %48 | 7,38 | 0 | |
| 2 | 1 | 2,29 | 24 | 6 | 2 | %46 | 7,27 | 1 | |
| 1 | 1 | 2,24 | 17 | 7 | 4 | %36 | 7,49 | 0 | |
| 1 | 1 | 2,22 | 13 | 8 | 5 | %40 | 7,11 | 0 | |
| 1 | 0 | 2,14 | 9 | 4 | 3 | %40 | 6,44 | 0 | |
| 1 | 1 | 2,06 | 15 | 3 | 2 | %41 | 7,76 | 0 | |
| 1 | 1 | 2,00 | 16 | 4 | 1 | %50 | 6,43 | 0 | |
| 1 | 1 | 1,95 | 13 | 3 | 4 | %59 | 7,11 | 0 | |
| 2 | 1 | 1,90 | 21 | 7 | 2 | %41 | 7,18 | 0 | |
| 4 | 7 | 1,89 | 27 | 12 | 7 | %33 | 7,66 | 3 | |
| 1 | 5 | 1,84 | 14 | 6 | 4 | %66 | 8,68 | 1 | |
| 2 | 4 | 1,82 | 22 | 9 | 6 | %48 | 7,67 | 0 | |
| 1 | 0 | 1,74 | 20 | 4 | 1 | %46 | 7,43 | 0 | |
| 2 | 5 | 1,64 | 38 | 13 | 10 | %68 | 7,59 | 0 | |
| 2 | 2 | 1,63 | 14 | 3 | 2 | %34 | 6,41 | 1 | |
| 2 | 4 | 1,62 | 12 | 8 | 5 | %34 | 8,15 | 2 | |
| 1 | 1 | 1,58 | 14 | 4 | 2 | %39 | 7,22 | 0 | |
| 1 | 1 | 1,57 | 10 | 2 | 4 | %54 | 7,13 | 0 | |
| 1 | 0 | 1,56 | 14 | 2 | 2 | %62 | 7,66 | 0 | |
| 1 | 1 | 1,50 | 12 | 4 | 0 | %55 | 6,36 | 0 | |
| 1 | 0 | 1,43 | 11 | 4 | 2 | %26 | 6,56 | 0 | |
| 1 | 2 | 1,39 | 13 | 1 | 3 | %39 | 6,72 | 0 | |
| 2 | 2 | 1,37 | 17 | 4 | 4 | %60 | 6,96 | 0 | |
| 1 | 0 | 1,35 | 4 | 2 | 1 | %23 | 6,95 | 0 | |
| 1 | 2 | 1,31 | 12 | 4 | 2 | %50 | 7,09 | 0 | |
| 2 | 4 | 1,30 | 23 | 13 | 4 | %41 | 7,03 | 0 | |
| 1 | 0 | 1,21 | 8 | 3 | 1 | %50 | 6,76 | 0 | |
| 1 | 0 | 0,99 | 11 | 2 | 4 | %51 | 7,02 | 0 | |
| 1 | 0 | 0,94 | 11 | 1 | 3 | %55 | 7,10 | 0 | |
| 2 | 2 | 0,93 | 17 | 8 | 4 | %39 | 7,51 | 1 | |
| 2 | 4 | 0,92 | 20 | 7 | 4 | %42 | 7,51 | 1 | |
| 1 | 0 | 0,87 | 11 | 3 | 3 | %31 | 6,63 | 0 | |
| 2 | 4 | 0,61 | 18 | 7 | 4 | %44 | 6,55 | 0 | |
| 1 | 0 | 0,61 | 8 | 1 | 1 | %37 | 6,17 | 0 | |
| 1 | 0 | 0,57 | 7 | 2 | 0 | %50 | 6,82 | 0 | |
| 1 | 1 | 0,55 | 8 | 2 | 1 | %29 | 6,59 | 0 | |
| 2 | 1 | 0,51 | 22 | 7 | 3 | %42 | 6,43 | 0 | |
| 1 | 1 | 0,46 | 8 | 4 | 0 | %71 | 6,96 | 0 | |
| 1 | 1 | 0,46 | 6 | 2 | 0 | %26 | 7,03 | 0 | |
| 1 | 0 | 0,37 | 7 | 2 | 0 | %34 | 6,03 | 0 | |
| 1 | 0 | 0,37 | 6 | 2 | 0 | %49 | 6,54 | 0 | |
| 1 | 1 | 0,22 | 8 | 5 | 2 | %35 | 6,23 | 0 | |
| 1 | 2 | 0,00 | 15 | 6 | 4 | %28 | 6,51 | 0 | |
| 1 | 1 | 0,00 | 13 | 8 | 3 | %51 | 6,37 | 0 | |
| 1 | 1 | 0,00 | 21 | 5 | 4 | %72 | 7,00 | 0 | |
| 1 | 0 | 0,00 | 11 | 2 | 4 | %61 | 6,86 | 0 |
