- Puan
- 14 22 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 34
Oynanan maç224G · 2B · 16M
Galibiyet oranı%18
Goller34:751,55 / 3,41 maç başı
Gol yemeden1Gol atamadan: 8
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 5 |
| 16-30 | 1 | 7 |
| 31-45 | 7 | 6 |
| 46-60 | 2 | 7 |
| 61-75 | 6 | 2 |
| 76-90 | 4 | 8 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 11 | 11 | 22 |
| Galibiyet | 2 | 2 | 4 |
| Beraberlik | 0 | 2 | 2 |
| Mağlubiyet | 9 | 7 | 16 |
| Atılan gol | 16 | 18 | 34 |
| Yenilen gol | 38 | 37 | 75 |
| Maç başı atılan | 1,45 | 1,64 | 1,55 |
| Maç başı yenilen | 3,45 | 3,36 | 3,41 |
| Gol yemeden | 1 | 0 | 1 |
| Gol atamadan | 4 | 4 | 8 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 7-0
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 2-7
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 1-7
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 7-0
Kullanılan dizilişler
–
