Premier League'de gol krallığı Haaland'ın elinde, Brighton xG'de zirvede
Premier League'de Haaland ve Isak gol krallığı yarışında öne çıkarken, Brighton ile Coventry City xG istatistiklerinde ligin en uç örnekleri oldu.
2 dk okuma
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 2 |
| 16-30 | 1 | 0 |
| 31-45 | 6 | 2 |
| 46-60 | 3 | 3 |
| 61-75 | 1 | 2 |
| 76-90 | 1 | 4 |
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 5 | 4 | 9 |
| Galibiyet | 2 | 1 | 3 |
| Beraberlik | 2 | 1 | 3 |
| Mağlubiyet | 1 | 2 | 3 |
| Atılan gol | 7 | 7 | 14 |
| Yenilen gol | 4 | 9 | 13 |
| Maç başı atılan | 1,40 | 1,75 | 1,56 |
| Maç başı yenilen | 0,80 | 2,25 | 1,44 |
| Gol yemeden | 2 | 1 | 3 |
| Gol atamadan | 1 | 0 | 1 |
Süren seriler (90 dakika sonuçları)
| Seri | Süren | Sezonun en iyisi |
|---|---|---|
| Yenilmezlik | 3 | 3 |
| Galibiyet serisi | 3 | 3 |
| Gol yememe | 3 | 3 |
| Her maç gol | 4 | 4 |
| Seri | Süren | Son 365 günün en iyisi |
|---|---|---|
| Yenilmezlik | 6 | 23 |
| Galibiyet serisi | 6 | 6 |
| Gol yememe | 6 | 6 |
| Her maç gol | 7 | 19 |