Статистика судей
Матчи, отсуженные с 5 нояб. 2025: кто самый строгий, кто чаще позволяет побеждать хозяевам?
- Самый строгий Jairo Londono 7,18 жёлтых / матч Primera A
- Самый мягкий Peter Kralovic 1,21 жёлтых / матч Niké Liga
- Самый загруженный Carlos Ortega 53 матча Primera A
- Больше всего побед хозяев Cristian Galaz Sepulveda Хозяева 90 % Liga de Primera
1 708 судей
Средний судья: 3,98 жёлтых, 0,21 красных, 2,80 голов за матч · победы хозяев 44 %
| # | Судья | Основная лига | И | Жёлт/М | Красн/М | Пен/М | Г/М | Хозяева % | 1 · X · 2 | Карьера | К. Жёлт/М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Nenad Minaković · Serbia | Mozzart Bet Superliga | 26 | 4,96 | 0,31 | 0,28 | 2,42 | 54 % | 129 | 4,73 | |
| 202 | Nicolas Laforge · Belgium | Pro League | 26 | 4,00 | 0,23 | 0,04 | 2,42 | 46 % | 317 | 4,66 | |
| 203 | Oliver Langford · England | Championship | 26 | 3,38 | 0,19 | 0,04 | 2,85 | 42 % | 452 | 3,07 | |
| 204 | Oliver Reitala · Finland | Veikkausliiga | 26 | 3,20 | 0,27 | 0,28 | 2,46 | 42 % | 157 | 4,07 | |
| 205 | Oscar Johnson · Sweden | Allsvenskan | 26 | 3,75 | 0,12 | 0,21 | 2,73 | 38 % | 127 | 4,51 | |
| 206 | Oswaldo Contreras · Ecuador | LigaPro Serie A | 26 | 3,92 | 0,46 | 0,32 | 2,35 | 50 % | 81 | 5,23 | |
| 207 | Patryk Gryckiewicz · Poland | Ekstraklasa | 26 | 3,96 | 0,23 | 0,26 | 3,04 | 54 % | 109 | 5,01 | |
| 208 | Pierre-Luc Lauziere · USA | MLS | 26 | 3,52 | 0,04 | 0,28 | 2,92 | 54 % | 118 | 3,64 | |
| 209 | Rio Permana Putra · Indonesia | Indonesia Super League | 26 | 5,00 | 0,12 | 0,35 | 2,35 | 54 % | 30 | 4,37 | |
| 210 | Robert Jones · England | Premier League | 26 | 4,42 | 0,04 | 0,23 | 2,92 | 38 % | 325 | 3,61 | |
| 211 | Robin Hensgens · Netherlands | VriendenLoterij Eredivisie | 26 | 3,40 | 0,04 | 0,08 | 3,08 | 35 % | 108 | 3,39 | |
| 212 | Rosendo Mendoza · USA | MLS | 26 | 4,54 | 0,19 | 0,31 | 3,31 | 58 % | 149 | 4,62 | |
| 213 | Ryo Tanimoto · Japan | J1 League | 26 | 3,42 | 0,19 | 0,17 | 2,92 | 50 % | 111 | 2,43 | |
| 214 | Sascha Stegemann · Germany | Bundesliga | 26 | 3,65 | 0,27 | 0,23 | 3,54 | 42 % | 400 | 3,91 | |
| 215 | Sebastian Stockbridge · England | League One | 26 | 4,52 | 0,15 | 0,24 | 2,65 | 38 % | 354 | 3,64 | |
| 216 | Tim Robinson · England | Championship | 26 | 4,27 | 0,12 | 0,08 | 2,46 | 46 % | 454 | 3,67 | |
| 217 | Wojciech Myc · Poland | Ekstraklasa | 26 | 3,82 | 0,04 | 0,09 | 2,69 | 42 % | 154 | 4,24 | |
| 218 | Adam Ladeback · Sweden | Allsvenskan | 25 | 2,39 | 0,12 | 0,13 | 2,84 | 60 % | 238 | 3,51 | |
| 219 | Anthony Diaz · Ecuador | LigaPro Serie A | 25 | 3,80 | 0,68 | 0,28 | 2,20 | 40 % | 81 | 4,40 | |
| 220 | Antonio Nobre · Portugal | Liga Portugal Betclic | 25 | 5,13 | 0,52 | 0,30 | 2,36 | 48 % | 256 | 5,35 | |
| 221 | Atilla Karaoglan · Türkiye | Trendyol Süper Lig | 25 | 4,91 | 0,40 | 0,35 | 3,48 | 40 % | 199 | 5,53 | |
| 222 | Batuhan Kolak · Türkiye | Trendyol Süper Lig | 25 | 4,50 | 0,28 | 0,25 | 2,40 | 40 % | 55 | 4,91 | |
| 223 | Bram Van Driessche · Belgium | Pro League | 25 | 4,17 | 0,16 | 0,46 | 2,84 | 40 % | 278 | 4,48 | |
| 224 | Carl Brook · England | League One | 25 | 4,09 | 0,20 | 0,17 | 2,96 | 32 % | 143 | 4,36 | |
| 225 | Charles Breakspear · England | League One | 25 | 3,87 | 0,20 | 0,22 | 3,64 | 44 % | 354 | 3,97 | |
| 226 | Claudio Filipe Ruivo Pereira · Portugal | Liga Portugal Betclic | 25 | 4,96 | 0,40 | 0,13 | 2,16 | 48 % | 204 | 5,11 | |
| 227 | Constantinos Fellas · Cyprus | Cyprus League by Stoiximan | 25 | 4,20 | 0,20 | 0,30 | 3,28 | 32 % | 109 | 4,58 | |
| 228 | Dominik Stary · Czechia | Czech First League | 25 | 3,62 | 0,08 | 0,38 | 2,56 | 36 % | 125 | 4,34 | |
| 229 | Duncan Nicolson · Scotland | Scottish Premiership | 25 | 3,55 | 0,16 | 0,32 | 2,32 | 28 % | 42 | 4,17 | |
| 230 | Fabienne Michel · Germany | 3. Liga | 25 | 3,90 | 0,20 | 0,14 | 3,08 | 64 % | 124 | 3,23 | |
| 231 | Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho · Brazil | Campeonato Brasileiro Série A | 25 | 4,92 | 0,24 | 0,16 | 2,12 | 40 % | 47 | 5,32 | |
| 232 | Gabriel Ismael Gonzalez Cordero · Ecuador | LigaPro Serie A | 25 | 3,80 | 0,32 | 0,04 | 2,08 | 40 % | 94 | 5,13 | |
| 233 | Georgi Kabakov · Bulgaria | Parva Liga | 25 | 5,17 | 0,44 | 0,30 | 2,72 | 44 % | 347 | 5,59 | |
| 234 | Granit Maqedonci · Sweden | Allsvenskan | 25 | 3,17 | 0,12 | 0,04 | 2,56 | 36 % | 249 | 3,00 | |
| 235 | Harry Wager · England | National League | 25 | 4,35 | 0,08 | 0,22 | 3,24 | 44 % | 29 | 4,34 | |
| 236 | Hiroki Kasahara · Japan | J1 League | 25 | 2,83 | 0,16 | 0,17 | 2,28 | 40 % | 132 | 2,73 | |
| 237 | Hyun Jae Choi · South Korea | K League 1 | 25 | 3,64 | 0,28 | 0,09 | 3,04 | 40 % | 70 | 4,03 | |
| 238 | John Busby · England | Championship | 25 | 3,76 | 0,12 | 0,16 | 3,12 | 20 % | 289 | 3,49 | |
| 239 | Jon Freemon · USA | MLS | 25 | 4,20 | 0,20 | 0,24 | 3,04 | 32 % | 124 | 4,50 | |
| 240 | Julian Weinberger · Austria | Austrian Bundesliga | 25 | 2,96 | 0,24 | 0,16 | 3,00 | 36 % | 312 | 4,63 | |
| 241 | Jérôme Brisard · France | Ligue 1 | 25 | 3,75 | 0,28 | 0,08 | 2,44 | 56 % | 288 | 3,84 | |
| 242 | Kristoffer Karlsson · Sweden | Allsvenskan | 25 | 3,13 | 0,12 | 0,04 | 2,68 | 48 % | 333 | 3,82 | |
| 243 | Luca Zufferli · Italy | Serie A | 25 | 3,00 | 0,28 | 0,25 | 2,60 | 48 % | 109 | 3,85 | |
| 244 | Lukasz Kuzma · Poland | Ekstraklasa | 25 | 3,67 | 0,00 | 0,29 | 2,76 | 48 % | 142 | 4,30 | |
| 245 | Majed Mohammed Al-Shamrani · Saudi Arabia | Saudi Pro League | 25 | 4,40 | 0,48 | 0,64 | 3,24 | 52 % | 82 | 3,99 | |
| 246 | Manuel Angel Perez Hernandez · Spain | LaLiga 2 | 25 | 6,20 | 0,40 | 0,48 | 2,68 | 44 % | 57 | 6,14 | |
| 247 | Marc Nagtegaal · Netherlands | VriendenLoterij Eredivisie | 25 | 2,58 | 0,08 | 0,13 | 3,32 | 52 % | 152 | 2,82 | |
| 248 | Maria Sole Ferrieri Caputi · Italy | Serie B | 25 | 3,73 | 0,08 | 0,18 | 2,80 | 56 % | 94 | 3,82 | |
| 249 | Martijn Vos · Netherlands | Eerste Divisie | 25 | 4,08 | 0,28 | 0,16 | 2,96 | 24 % | 108 | 3,54 | |
| 250 | Martin Van den Kerkhof · Netherlands | VriendenLoterij Eredivisie | 25 | 2,16 | 0,12 | 0,24 | 3,24 | 32 % | 313 | 2,80 |
Жёлтые карточки и голы с пенальти — только по матчам со статистикой игроков; «–», если матчей меньше 5.