OrcaScore
Статистика

Статистика судей

Матчи, отсуженные с 5 нояб. 2025: кто самый строгий, кто чаще позволяет побеждать хозяевам?

1 707 судей

Средний судья: 3,98 жёлтых, 0,21 красных, 2,80 голов за матч · победы хозяев 44 %

# Судья Основная лига ИЖёлт/МКрасн/МПен/МГ/МХозяева % 1 · X · 2 КарьераК. Жёлт/М
301 Wagner do Nascimento Magalhaes · Brazil Brasileirão Série B 24 4,38 0,29 0,17 2,83 33 % 242 5,44
302 Yong-jun Shin · South Korea K League 1 24 4,23 0,17 0,18 2,50 29 % 95 4,15
303 Adi Aganovic · Sweden Allsvenskan 23 3,91 0,04 0,14 3,17 43 % 127 3,87
304 Akihiko Ikeuchi · Japan J1 League 23 2,61 0,09 0,17 3,22 52 % 197 2,77
305 Alipio Colman · Paraguay Primera División, Apertura 23 2,87 0,09 0,35 2,61 39 % 91 3,57
306 Allen Chapman · USA MLS 23 3,09 0,17 0,30 3,57 43 % 300 3,62
307 Andres Fuentes Molina · Spain LaLiga 2 23 5,57 0,30 0,30 2,70 48 % 98 5,23
308 Ante Terzić · Croatia HNL 23 3,23 0,17 0,32 2,87 52 % 58 4,31
309 Augusto Menendez · Peru Liga 1 Te Apuesto 23 4,30 0,48 0,22 2,65 43 % 174 6,14
310 Bastien Dechepy · France Ligue 1 23 4,65 0,26 0,55 2,61 35 % 181 3,97
311 Bruno Jose Ribeiro Pires Costa · Portugal Liga Portugal Betclic 23 4,13 0,09 0,26 2,04 48 % 106 4,49
312 Byungjin Park · South Korea K League 1 23 2,45 0,30 0,10 1,87 30 % 119 2,84
313 Carlos Muniz Munoz · Spain LaLiga 2 23 3,74 0,17 0,17 2,87 43 % 53 3,75
314 Craig Hicks · England League One 23 2,68 0,09 0,09 2,65 43 % 218 3,34
315 Desiree Grundbacher · Switzerland Swiss Super League 23 4,21 0,13 0,21 2,83 65 % 75 4,40
316 Duje Strukan · Croatia HNL 23 4,19 0,09 0,24 3,35 48 % 236 4,90
317 Eric Wattellier · France Ligue 1 23 3,00 0,30 0,48 3,52 52 % 221 3,07
318 Fabio Maresca · Italy Serie A 23 4,52 0,30 0,22 2,91 43 % 296 5,50
319 Franziska Wildfeuer · Germany Frauen-Bundesliga 23 3,54 0,13 0,38 3,00 30 % 83 2,42
320 Gorky Stalin Araujo Zambrano · Ecuador LigaPro Serie A 23 4,45 0,30 0,27 2,52 57 % 41 5,07
321 Hernan Mastrangelo · Argentina Liga Profesional de Fútbol 23 4,65 0,26 0,04 2,39 30 % 216 4,91
322 Isidro Diaz de Mera Escuderos · Spain LaLiga 23 4,91 0,43 0,13 2,65 48 % 220 5,83
323 James Durkin · England National League 23 4,70 0,22 0,15 3,00 35 % 58 4,47
324 Jelly Chavani · South Africa South African Premier Division 23 3,57 0,17 0,22 2,17 30 % 118 2,78
325 Johannes von Mandach · Switzerland Swiss Super League 23 4,74 0,22 0,22 3,04 57 % 106 5,12
326 Jose Antonio Sanchez Villalobos · Spain LaLiga 2 23 5,96 0,48 0,30 3,22 30 % 53 6,00
327 Jose Cabero Rebolledo · Chile Liga de Primera 23 3,52 0,22 0,22 3,35 48 % 180 4,13
328 Joseph Dickerson · USA MLS 23 4,65 0,30 0,26 3,70 61 % 183 4,41
329 Karol Arys · Poland Ekstraklasa 23 2,32 0,04 0,18 2,78 26 % 103 3,00
330 Kirill Levnikov · Russia Russian Premier League 23 4,70 0,30 0,22 2,61 65 % 278 4,37
331 Koichiro Fukushima · Japan J1 League 23 2,22 0,00 0,09 2,43 57 % 237 1,66
332 Martin Woods · England League One 23 3,86 0,13 0,23 2,43 70 % 111 3,77
333 Matteo Marcenaro · Italy Serie A 23 4,05 0,26 0,14 2,83 39 % 104 4,90
334 Matthew MacDermid · Scotland Scottish Premiership 23 3,62 0,04 0,29 2,87 43 % 107 3,95
335 Max Persson · Sweden Superettan 23 3,65 0,04 0,15 3,35 48 % 24 3,50
336 Oleksiy Derevinskyi · Ukraine Ukrainian Premier League 23 3,74 0,13 0,39 3,13 52 % 87 4,15
337 Paul Howard · England League One 23 3,26 0,09 0,09 2,26 39 % 118 3,36
338 Pavle Ilic · Serbia Mozzart Bet Superliga 23 4,70 0,26 0,15 3,09 43 % 70 4,94
339 Ross Joyce · England League Two 23 3,86 0,00 0,23 2,91 43 % 316 3,94
340 Adnan Deniz Kayatepe · Türkiye Trendyol Süper Lig 22 3,43 0,09 0,48 2,86 45 % 68 3,90
341 Alan Dale · England National League 22 3,50 0,14 0,09 3,27 45 % 25 3,76
342 Alejandro Morilla Turrion · Spain LaLiga 2 22 4,36 0,27 0,32 3,14 68 % 30 4,70
343 Alex Chilowicz · USA League One 22 3,10 0,05 0,14 3,36 50 % 192 3,61
344 Ante Čulina · Croatia HNL 22 3,41 0,18 0,32 2,05 36 % 97 4,47
345 Arnes Talic · Austria Austrian Bundesliga 22 4,55 0,23 0,50 3,59 59 % 148 4,93
346 Calum Scott · Scotland Scottish Premiership 22 4,62 0,27 0,19 2,82 45 % 79 3,72
347 Christian-Petru Ciochirca · Austria Austrian Bundesliga 22 3,61 0,14 0,17 2,45 45 % 247 3,90
348 Cihan Aydin · Türkiye Trendyol Süper Lig 22 4,62 0,32 0,38 2,77 41 % 139 4,07
349 César Soto Grado · Spain LaLiga 22 4,32 0,32 0,27 2,68 27 % 196 5,14
350 Daniel Quintero Huitrón · Mexico Liga MX, Clausura 22 4,32 0,27 0,18 2,95 64 % 121 4,97

Жёлтые карточки и голы с пенальти — только по матчам со статистикой игроков; «–», если матчей меньше 5.