- Gespeelde wedstrijden
- 140/380
- Doelpunten per wedstrijd
- 2,86 401 doelpunten
- Thuis · Gelijk · Uit
- Beide teams scoren · Over 2,5
- 55%· 56% 11 rode kaarten
Toernooi-informatie
Titelhouder
Tochigi City FC
Hogere divisie
J2 LeagueNiveau 2
Lagere divisie
Japan Football LeagueNiveau 4
Seizoen8 aug 2026 – 7 jun 2027
Komende wedstrijden
ProgrammaLaatste resultaten
Stand
Alles bekijken| # | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 17 | +11 | 30 | ||
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 21 | +9 | 26 | ||
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 11 | +8 | 26 | ||
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 21 | +4 | 26 | ||
| 5 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 13 | +12 | 25 | ||
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 15 | +9 | 25 | ||
| 7 | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 8 | +8 | 24 | ||
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 14 | +9 | 23 | ||
| 9 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 17 | +4 | 23 | ||
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 19 | +8 | 20 | ||
| 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | 19 | ||
| 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 | ||
| 14 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 | ||
| 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 28 | -13 | 15 | ||
| 16 | 14 | 4 | 2 | 8 | 27 | 32 | -5 | 14 | ||
| 17 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 27 | -9 | 14 | ||
| 18 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 26 | -14 | 13 | ||
| 19 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 27 | -12 | 8 | ||
| 20 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 31 | -25 | 6 |
Promotie
Play-off
Degradatie
Gepromoveerd / Gedegradeerd
Teams die elk seizoen aan de competitie werden toegevoegd en teams die aan het eind van het seizoen vertrokken (seizoensinfo van de bron). Een pijl omhoog betekent promotie, een pijl omlaag degradatie.
2024/25
Gekomen–2023/24
Gekomen–2022/23
Gekomen–2021/22
Gekomen–2020/21
Gekomen–2019/20
Gekomen–
Alle seizoenen (7)
2018/19
Gekomen–
