- Patrick Bamford 90+4'
- Hélder Costa 32'
- Ivan Cavaleiro 37'
- Rúben Neves 56'
- Matt Doherty 71'
- 30 Mart 2018, Cuma
- RiversideMiddlesbrough
- Hakem:Stuart Attwell
Atak momentumu
32' Hélder Costa
37' Ivan Cavaleiro
56' Rúben Neves
71' Matt Doherty
90+4' Patrick Bamford
Tablo görünümü
| Dakika | Middlesbrough | Wolverhampton |
|---|---|---|
| 1–15' | %2 | %98 |
| 16–30' | %54 | %46 |
| 31–45+' | %2 | %98 |
| 46–60' | %64 | %36 |
| 61–75' | %100 | %0 |
| 76–90+' | %100 | %0 |
Middlesbrough – Wolverhampton
Maçın en iyileri
- 1A. Traoré Middlesbrough8.7
- 2B. Douglas Wolves7.7
- 3I. Cavaleiro Wolves7.5
- 4H. Costa Wolves7.3
- 5W. Boly Wolves7.2
Middlesbrough
4-3-3
6,5KL — Kaleci · Bu maçta: Kaleci30187 cm
Randolph
6,3STP · SĞB — Stoper, Sağ bek, Sağ orta saha · Bu maçta: Sağ bek430 B €29191 cm
Shotton
6,5STP — Stoper · Bu maçta: Stoper27190 cm
Ayala
6,6STP — Stoper · Bu maçta: Stoper550 B €25185 cm
Gibson
7,0SLB · STP — Sol bek, Stoper · Bu maçta: Sol bek30188 cm
Friend
6,4MO · DOS — Merkez orta saha, Defansif orta saha · Bu maçta: Merkez orta saha165 B €29175 cm
Clayton
6,2MO · DOS — Merkez orta saha, Defansif orta saha · Bu maçta: Merkez orta saha32175 cm
Leadbitter
6,9MO · DOS — Merkez orta saha, Defansif orta saha · Bu maçta: Merkez orta saha97 B €25180 cm
Bešić
8,7SĞK — Sağ kanat · Bu maçta: Sağ kanat3,8 Mn €22178 cm
Traoré
7,1SNT — Santrfor · Bu maçta: Santrfor970 B €24185 cm
Bamford
6,8SLK · SĞK — Sol kanat, Sağ kanat, Merkez orta saha, Ofansif orta saha · Bu maçta: Sol kanat33180 cm
Downing
Yedekler
- 16J. HowsonOS7,0MO · DOS · STP — Merkez orta saha, Defansif orta saha, Stoper47 B €29180 cm
İngiltere - 14M. CranieDF6,6SĞB · STP — Sağ bek, Stoper31183 cm
İngiltere - 9B. AssombalongaFV6,5SNT — Santrfor105 B €25177 cm
Kongo - Kinşasa - 1D. KonstantopoulosKLKL — Kaleci39193 cm
Yunanistan - 20D. FryOSSTP — Stoper3,1 Mn €20185 cm
İngiltere - 30L. BakerOSMO · DOS · OOS — Merkez orta saha, Defansif orta saha, Ofansif orta saha870 B €22182 cm
İngiltere - 23J. HarrisonOSSĞK · SĞO — Sağ kanat, Sağ orta saha5,4 Mn €21175 cm
İngiltere
Teknik direktör
Wolverhampton
3-4-3
6,6KL — Kaleci · Bu maçta: Kaleci96 B €31193 cm
Ruddy
6,8STP — Stoper · Bu maçta: Stoper28188 cm
Bennett
6,9STP — Stoper · Bu maçta: Stoper455 B €25184 cm
Coady
7,2STP · SĞB — Stoper, Sağ bek · Bu maçta: Stoper240 B €27195 cm
Boly
6,1SĞB · STP — Sağ bek, Stoper, Sağ orta saha · Bu maçta: Sağ orta saha1 Mn €26182 cm
Doherty
6,5STP — Mevki dışı: bu maçta Merkez orta saha (ideal: Stoper)830 B €28190 cm
Saiss
5,8MO · DOS — Merkez orta saha, Defansif orta saha · Bu maçta: Merkez orta saha24 Mn €21181 cm
Neves
7,7SLB — Sol bek · Bu maçta: Sol orta saha28178 cm
Douglas
7,3SĞK — Sağ kanat · Bu maçta: Sağ kanat285 B €24178 cm
Costa
7,0SNT — Santrfor · Bu maçta: Santrfor650 B €25183 cm
Afobe
7,5SLK — Sol kanat · Bu maçta: Sol kanat340 B €24175 cm
Cavaleiro
Yedekler
- 4A. N'DiayeOS6,1MO · DOS — Merkez orta saha, Defansif orta saha28187 cm
Senegal - 33L. BonatiniFV6,2SNT — Santrfor840 B €24185 cm
Brezilya - 24M. Gibbs-WhiteOS6,1OOS — Ofansif orta saha76 Mn €18171 cm
İngiltere - 31W. NorrisKLKL — Kaleci290 B €24195 cm
İngiltere - 30K. HauseDFSTP — Stoper22189 cm
İngiltere - 29R. VinagreDFSLB · SLO — Sol bek, Sol orta saha1,4 Mn €18174 cm
Portekiz - 6D. BatthDFSTP — Stoper93 B €27191 cm
İngiltere
Teknik direktör
Oyuncu istatistikleri · Middlesbrough
Sütun başlığına tıklayarak sıralayın; oyuncu adına tıklayınca ısı haritası açılır.
| 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 13 (%85) | 0,00 | 0,00 | 0/0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0,00 | |
| 70 | 6,3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 35 (%77) | 0,00 | 0,00 | 5/3 | 1 | 1 | 52 | 0 | – | – | |
| 90 | 6,5 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 33 (%88) | 0,00 | 0,00 | 5/3 | 2 | 0 | 38 | 0 | – | – | |
| 90 | 6,6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 62 (%94) | 0,00 | 0,00 | 4/2 | 0 | 1 | 68 | 0 | – | – | |
| 90 | 7,0 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 52 (%73) | 0,00 | 0,00 | 11/4 | 1 | 0 | 94 | 1 | – | – | |
| 70 | 6,4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 17 (%82) | 0,00 | 0,00 | 2/3 | 1 | 0 | 20 | 0 | – | – | |
| 63 | 6,2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 27 (%81) | 0,00 | 0,00 | 1/2 | 0 | 0 | 32 | 0 | – | – | |
| 90 | 6,9 | 0 | 0 | 1 (0) | 3 | 59 (%90) | 0,00 | 0,00 | 2/2 | 1 | 1 | 71 | 0 | – | – | |
| 90 | 8,7 | 0 | 1 | 3 (1) | 2 | 14 (%79) | 0,00 | 0,00 | 16/6 | 0 | 1 | 56 | 2 | – | – | |
| 90 | 7,1 | 1 | 0 | 4 (2) | 1 | 17 (%47) | 0,00 | 0,00 | 4/12 | 0 | 0 | 31 | 3 | – | – | |
| 90 | 6,8 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 27 (%100) | 0,00 | 0,00 | 0/4 | 0 | 1 | 50 | 0 | – | – | |
| 27 | 7,0 | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 20 (%75) | 0,00 | 0,00 | 4/1 | 2 | 0 | 27 | 1 | – | – | |
| 20 | 6,6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 13 (%62) | 0,00 | 0,00 | 3/2 | 0 | 0 | 19 | 0 | – | – | |
| 20 | 6,5 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 8 (%100) | 0,00 | 0,00 | 0/2 | 0 | 0 | 10 | 1 | – | – |
Oyuncu istatistikleri · Wolverhampton
Sütun başlığına tıklayarak sıralayın; oyuncu adına tıklayınca ısı haritası açılır.
| 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 23 (%22) | 0,00 | 0,00 | 1/0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0,00 | |
| 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 31 (%81) | 0,00 | 0,00 | 3/2 | 1 | 0 | 41 | 0 | – | – | |
| 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 18 (%94) | 0,00 | 0,00 | 4/1 | 0 | 1 | 28 | 0 | – | – | |
| 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 41 (%78) | 0,00 | 0,00 | 10/4 | 4 | 1 | 57 | 0 | – | – | |
| 71 | 6,1 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 24 (%71) | 0,00 | 0,00 | 2/8 | 1 | 2 | 44 | 0 | – | – | |
| 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 51 (%75) | 0,00 | 0,00 | 3/7 | 2 | 2 | 65 | 1 | – | – | |
| 56 | 5,8 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 39 (%79) | 0,00 | 0,00 | 1/5 | 1 | 0 | 48 | 2 | – | – | |
| 90 | 7,7 | 0 | 1 | 0 (0) | 3 | 44 (%80) | 0,00 | 0,00 | 7/6 | 3 | 0 | 70 | 0 | – | – | |
| 84 | 7,3 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 21 (%81) | 0,00 | 0,00 | 4/8 | 0 | 0 | 43 | 2 | – | – | |
| 63 | 7,0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 12 (%92) | 0,00 | 0,00 | 4/1 | 3 | 0 | 22 | 0 | – | – | |
| 58 | 7,5 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 18 (%100) | 0,00 | 0,00 | 4/2 | 2 | 0 | 29 | 0 | – | – | |
| 32 | 6,1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 7 (%71) | 0,00 | 0,00 | 2/6 | 0 | 2 | 14 | 1 | – | – | |
| 27 | 6,2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 10 (%80) | 0,00 | 0,00 | 1/5 | 1 | 1 | 17 | 1 | – | – | |
| 6 | 6,1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
Yorumlar 0
Henüz yorum yok
Sohbeti sen başlat.