- James Eto'o 76'
- Pastor 90+1'
- 8 Kasım 2025, Cumartesi
- Vasil Levski National StadiumSofia
- Hakem:Radoslav Gidzhenov
Atak momentumu
76' James Eto'o
90+1' Pastor
Tablo görünümü
| Dakika | Levski Sofia | CSKA Sofia |
|---|---|---|
| 1–15' | %90 | %10 |
| 16–30' | %99 | %1 |
| 31–45+' | %58 | %42 |
| 46–60' | %90 | %10 |
| 61–75' | %23 | %77 |
| 76–90+' | %61 | %39 |
Levski Sofia – CSKA Sofia
Levski Sofia
4-2-3-1
6,8KL — Kaleci · Bu maçta: Kaleci3,2 Mn €23190 cm
Vutsov
6,5SĞB — Sağ bek · Bu maçta: Sağ bek1,3 Mn €23178 cm
Kamdem
7,0STP — Stoper · Bu maçta: Stoper3,2 Mn €28187 cm
Dimitrov
6,7STP · SLB — Stoper, Sol bek · Bu maçta: Stoper3,6 Mn €25185 cm
Makoun
7,2SLB — Sol bek · Bu maçta: Sol bek3,7 Mn €25169 cm
Maicon
7,9MO · DOS — Merkez orta saha, Defansif orta saha · Bu maçta: Defansif orta saha2,6 Mn €23184 cm
Bouras
7,2MO · DOS — Merkez orta saha, Defansif orta saha · Bu maçta: Defansif orta saha35184 cm
Kostadinov
6,3SĞK — Sağ kanat · Bu maçta: Sağ kanat3,1 Mn €22178 cm
Petkov
7,0MO · DOS — Merkez orta saha, Defansif orta saha · Bu maçta: Ofansif orta saha1 Mn €20182 cm
Mitkov
6,8SNT · SLK — Santrfor, Sol kanat · Bu maçta: Sol kanat3,1 Mn €26180 cm
Bala
7,4SNT — Santrfor · Bu maçta: Santrfor1,7 Mn €26195 cm
Sangaré
Yedekler
- 21AldairDF6,6SĞB — Sağ bek2,1 Mn €26180 cm
Portekiz - 22M. SoulaOS6,9OOS — Ofansif orta saha2,1 Mn €27172 cm
Fransa - 18G. TrdinOS6,6MO · DOS — Merkez orta saha, Defansif orta saha1,4 Mn €27187 cm
Slovenya - 77B. RupanovOS6,6SNT — Santrfor580 B €21188 cm
Bulgaristan - 37RildoOS6,6SLK — Sol kanat480 B €25178 cm
Brezilya - 78M. LukovKLKL — Kaleci205 B €32186 cm
Bulgaristan - 31N. SerafimovDFSTP — Stoper1,1 Mn €26186 cm
Kuzey Makedonya - 6W. TsunamiDFSTP · SLB — Stoper, Sol bek1,4 Mn €29189 cm
Brezilya - 7F. LimaFVSLK · SĞK — Sol kanat, Sağ kanat310 B €28176 cm
Brezilya
Teknik direktör
CSKA Sofia
5-3-2
7,9KL — Kaleci · Bu maçta: Kaleci2,6 Mn €22190 cm
Lapoukhov
6,4SĞB — Sağ bek · Bu maçta: Sağ bek1,1 Mn €25176 cm
Pastor
7,5STP — Stoper · Bu maçta: Stoper2,1 Mn €26187 cm
Dellova
7,2STP — Stoper · Bu maçta: Stoper515 B €29182 cm
Lapeña
6,7STP — Stoper · Bu maçta: Stoper1,3 Mn €21187 cm
Ivanov
6,8SLB — Sol bek · Bu maçta: Sol bek1,2 Mn €27178 cm
Martino
7,1MO · DOS — Merkez orta saha, Defansif orta saha · Bu maçta: Merkez orta saha2,1 Mn €24173 cm
Eto'o
6,7MO · DOS — Merkez orta saha, Defansif orta saha · Bu maçta: Merkez orta saha645 B €27180 cm
Jordão
6,6MO — Merkez orta saha · Bu maçta: Merkez orta saha720 B €20178 cm
Panayotov
7,1SNT — Santrfor · Bu maçta: Santrfor2,3 Mn €29180 cm
Pittas
6,7SNT — Santrfor · Bu maçta: Santrfor3,1 Mn €24182 cm
Godoy
Yedekler
- 73I. IlievOS6,5SĞK · OOS — Sağ kanat, Ofansif orta saha600 B €26172 cm
Bulgaristan - 19I. TuritsovDF6,5SĞB — Sağ bek515 B €26178 cm
Bulgaristan - 7O. SkarsemOS6,4MO — Merkez orta saha410 B €27178 cm
Norveç - 11M. BrahimiFVSĞO · SĞK · SNT — Sağ orta saha, Sağ kanat, Santrfor960 B €27182 cm
Fransa - 1G. BusattoKLKL — Kaleci105 B €35189 cm
Brezilya - 13B. CórdobaDFSTP — Stoper290 B €26185 cm
Kolombiya - 3S. SanyangDFSLB — Sol bek375 B €22175 cm
Gambiya - 22K. DodajOSSLK — Sol kanat390 B €20174 cm
Arnavutluk - 8D. SegerOSMO · DOS — Merkez orta saha, Defansif orta saha420 B €26180 cm
İsveç
Teknik direktör
Oyuncu istatistikleri · Levski Sofia
Sütun başlığına tıklayarak sıralayın; oyuncu adına tıklayınca ısı haritası açılır.
| 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 24 (%75) | 0,00 | 0,00 | 1/0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 3 | 0,00 | |
| 83 | 6,5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 28 (%79) | 0,00 | 0,00 | 3/8 | 0 | 0 | 35 | 0 | – | – | |
| 90 | 7,0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 42 (%83) | 0,04 | 0,00 | 2/1 | 0 | 2 | 54 | 0 | – | – | |
| 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 50 (%88) | 0,00 | 0,00 | 2/4 | 0 | 0 | 59 | 0 | – | – | |
| 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 35 (%74) | 0,05 | 0,00 | 10/13 | 2 | 1 | 61 | 0 | – | – | |
| 90 | 7,9 | 0 | 0 | 1 (1) | 4 | 35 (%89) | 0,03 | 0,58 | 9/8 | 0 | 1 | 49 | 0 | – | – | |
| 83 | 7,2 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 37 (%86) | 0,20 | 0,38 | 6/4 | 0 | 2 | 51 | 0 | – | – | |
| 90 | 6,3 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 18 (%83) | 1,08 | 0,00 | 5/6 | 1 | 0 | 36 | 0 | – | – | |
| 83 | 7,0 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 23 (%74) | 0,03 | 0,03 | 4/4 | 0 | 1 | 34 | 0 | – | – | |
| 90 | 6,8 | 0 | 0 | 3 (1) | 2 | 17 (%76) | 0,53 | 0,23 | 7/11 | 0 | 1 | 31 | 1 | – | – | |
| 90 | 7,4 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 12 (%42) | 0,02 | 0,03 | 13/10 | 0 | 0 | 33 | 1 | – | – | |
| 27 | 6,6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 13 (%85) | 0,00 | 0,00 | 2/4 | 0 | 0 | 23 | 0 | – | – | |
| 27 | 6,9 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 4 (%50) | 0,00 | 0,04 | 1/2 | 0 | 1 | 8 | 0 | – | – | |
| 27 | 6,6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 13 (%85) | 0,00 | 0,00 | 1/2 | 0 | 1 | 17 | 0 | – | – | |
| 21 | 6,6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 (%100) | 0,00 | 0,00 | 2/1 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | |
| 12 | 6,6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 (%100) | 0,07 | 0,00 | 1/2 | 0 | 0 | 7 | 1 | – | – |
Oyuncu istatistikleri · CSKA Sofia
Sütun başlığına tıklayarak sıralayın; oyuncu adına tıklayınca ısı haritası açılır.
| 90 | 7,9 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 18 (%61) | 0,00 | 0,00 | 0/0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 5 | 0,00 | |
| 90 | 6,4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 17 (%65) | 0,00 | 0,00 | 1/5 | 0 | 1 | 30 | 0 | – | – | |
| 90 | 7,5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 36 (%81) | 0,29 | 0,00 | 7/15 | 1 | 3 | 51 | 0 | – | – | |
| 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 27 (%78) | 0,00 | 0,00 | 3/2 | 0 | 4 | 34 | 0 | – | – | |
| 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 19 (%95) | 0,00 | 0,00 | 2/9 | 0 | 2 | 25 | 0 | – | – | |
| 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 12 (%50) | 0,00 | 0,00 | 7/12 | 1 | 1 | 21 | 0 | – | – | |
| 90 | 7,1 | 1 | 0 | 2 (1) | 0 | 15 (%60) | 0,12 | 0,00 | 6/15 | 0 | 1 | 27 | 1 | – | – | |
| 90 | 6,7 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 27 (%74) | 0,01 | 0,11 | 3/11 | 0 | 2 | 38 | 0 | – | – | |
| 84 | 6,6 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 15 (%73) | 0,00 | 0,29 | 4/7 | 0 | 0 | 21 | 0 | – | – | |
| 90 | 7,1 | 0 | 0 | 3 (0) | 1 | 14 (%64) | 0,05 | 0,35 | 5/14 | 2 | 1 | 30 | 3 | – | – | |
| 90 | 6,7 | 0 | 0 | 4 (2) | 0 | 11 (%55) | 0,55 | 0,00 | 4/9 | 0 | 0 | 25 | 1 | – | – | |
| 26 | 6,5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 (%67) | 0,00 | 0,00 | 1/3 | 0 | 0 | 5 | 0 | – | – | |
| 12 | 6,5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 (%67) | 0,00 | 0,00 | 1/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | – | |
| 12 | 6,4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 (%50) | 0,00 | 0,00 | 0/4 | 0 | 1 | 8 | 0 | – | – | |
| 3 | – | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – |
Yorumlar 0
Henüz yorum yok
Sohbeti sen başlat.