- Oynanan maç
- 87/243
- Maç başı gol
- 3,10 270 gol
- Ev · Beraberlik · Deplasman
- KG var · 2,5 üst
- %52· %58 13 kırmızı kart
Sezonun oyuncusu yarışı
- 1N. Gatarić NK Trnje7.67
- 2M. Pavlak NK Jarun7.67
- 3L. Buić NK Uljanik Pula7.57
| # | Oyuncu | Gol | Çalım | Top kapma | Asist | Pas % | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | – | 0 | 68,75 | 8,4 | |
| 2 | 6 | 29 | – | 3 | 66,77 | 7,67 | |
| 3 | 3 | 14 | – | 5 | 67,71 | 7,67 | |
| 4 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 7,6 | |
| 5 | 1 | 1 | – | 0 | 79,17 | 7,6 | |
| 6 | 2 | 2 | – | 0 | 82,6 | 7,57 | |
| 7 | 0 | 0 | – | 0 | 82,16 | 7,57 | |
| 8 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 7,5 | |
| 9 | 3 | 7 | – | 2 | 64,52 | 7,45 | |
| 10 | 8 | 5 | – | 1 | 71,84 | 7,44 | |
| 11 | 1 | 9 | – | 2 | 56,48 | 7,4 | |
| 12 | 1 | 1 | – | 0 | 75 | 7,4 | |
| 13 | 2 | 10 | – | 1 | 78,79 | 7,38 | |
| 14 | 0 | 31 | – | 5 | 73,46 | 7,36 | |
| 15 | 1 | 4 | – | 2 | 83,15 | 7,36 | |
| 16 | 4 | 29 | – | 2 | 58,48 | 7,34 | |
| 17 | 0 | 11 | – | 0 | 81,88 | 7,33 | |
| 18 | 3 | 2 | – | 0 | 78,05 | 7,33 | |
| 19 | 0 | 0 | – | 0 | 76,4 | 7,32 | |
| 20 | 0 | 1 | – | 0 | 80,21 | 7,3 |
