- Appearances
- 0
- Goals
- 0
- Assists
- 0
- Average rating
- –
Age53
Date of birth21 Mar 1973
Height184 cm
Weight–
Preferred footRight
Season performance · 0
The data source doesn't provide this information for this match.
Recent matches
| Date | Match | Score | Min | rating |
|---|---|---|---|---|
| 8 Aug 2004 | 1–1 | – | – | |
| 24 Apr 2004 | 2–0 | – | – | |
| 18 Apr 2004 | 1–2 | – | – | |
| 11 Apr 2004 | 5–0 | – | – | |
| 3 Apr 2004 | 0–1 | – | – | |
| 27 Mar 2004 | 3–1 | – | – | |
| 19 Mar 2004 | 3–1 | – | – | |
| 14 Mar 2004 | 3–1 | – | – | |
| 6 Mar 2004 | 0–1 | – | – | |
| 29 Feb 2004 | 0–1 | – | – | |
| 22 Feb 2004 | 3–1 | – | – | |
| 15 Feb 2004 | 2–2 | – | – | |
| 7 Feb 2004 | 1–1 | – | – | |
| 18 Oct 2003 | 1–0 | – | – | |
| 5 Oct 2003 | 2–2 | – | – |
Career and transfers
9 clubs · 9 moves-
Transfer
-
Free transfer
-
Transfer Undisclosed
-
Transfer Undisclosed
-
Transfer Undisclosed
-
Transfer Undisclosed
-
Transfer Undisclosed
-
Transfer Undisclosed
-
Transfer
