- Appearances
- 0
- Goals
- 0
- Assists
- 0
- Average rating
- –
Age52
Date of birth27 Mar 1974
Height181 cm
Weight–
Preferred footRight
Season performance · 0
The data source doesn't provide this information for this match.
Recent matches
| Date | Match | Score | Min | rating |
|---|---|---|---|---|
| 5 Dec 2004 | 2–0 | – | – | |
| 13 Nov 2004 | 4–1 | – | – | |
| 23 Oct 2004 | 0–3 | – | – | |
| 17 Oct 2004 | 2–0 | – | – | |
| 7 Oct 2004 | 1–1 | – | – | |
| 11 Sep 2004 | 0–0 | – | – | |
| 7 Sep 2004 | 1–3 | – | – | |
| 14 Dec 2003 | 1–3 | – | – | |
| 13 Oct 2003 | 2–1 | – | – | |
| 9 Oct 2003 | 2–0 | – | – | |
| 10 Aug 2003 | 5–0 | – | – | |
| 8 Aug 2003 | 6–0 | – | – | |
| 3 Aug 2003 | 1–1 | – | – | |
| 1 Jun 2003 | 6–2 | – | – | |
| 3 May 2003 | 2–1 | – | – |
Career and transfers
9 clubs · 8 moves-
Transfer Undisclosed
-
Transfer Undisclosed
-
Transfer Undisclosed
-
Transfer Undisclosed
-
Transfer Undisclosed
-
Transfer Undisclosed
-
Transfer Undisclosed
-
Transfer Undisclosed
