
Manager
Marcelo Fuentes
- Matches
- 272 21 spells
- Win rate
- 36% 98W · 80D · 94L
- Points per match
- 1.38 Points: 374
- Since
- 1999 first spell
Career history
| Team | Period | P | W | D | L | Pts | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 – Dec 2026 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1.20 | |
| May 2025 – Dec 2025 | 24 | 11 | 9 | 4 | 42 | 1.75 | |
| Jul 2024 – Jan 2025 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1.33 | |
| Jun 2023 – Nov 2023 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 1.29 | |
| Jul 2022 – Dec 2022 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.33 | |
| Aug 2021 – Apr 2022 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 1.06 | |
| Dec 2019 – Jan 2021 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1.33 | |
| Jul 2018 – Nov 2018 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0.89 | |
| Aug 2017 – Apr 2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | |
| Jul 2016 – Dec 2016 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 1.33 | |
| Jul 2015 – Oct 2015 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1.13 | |
| Mar 2015 – May 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Jun 2014 – Dec 2014 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 1.25 | |
| Oct 2013 – Jun 2014 | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 | 1.41 | |
| Jan 2011 – Jun 2012 | 59 | 24 | 13 | 22 | 85 | 1.44 | |
| Jun 2010 – Oct 2010 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 1.08 | |
| Jan 2010 – May 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Aug 2008 – Jun 2009 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 1.73 | |
| Jul 2007 – Dec 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Jul 2006 – Jun 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Jul 1999 – Jun 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Recent matches
FT
2 Nov
Atlético de Rafaela
Patronato
0
0
Primera Nacional
FT
25 Oct
Patronato
Agropecuario Argentino
0
2
Primera Nacional
FT
17 Oct
Tristán Suárez
Patronato
1
0
Primera Nacional
FT
11 Oct
Patronato
Güemes
2
0
Primera Nacional
FT
4 Oct
Club Atlético Chacarita Juniors
Patronato
1
0
Primera Nacional
FT
27 Sep
Patronato
San Martín de San Juan
3
0
Primera Nacional
FT
22 Sep
Nueva Chicago
Patronato
1
1
Primera Nacional
PPD
Patronato
San Martín de San Juan
Primera Nacional
FT
13 Sep
Patronato
Temperley
0
0
Primera Nacional
FT
6 Sep
Deportivo Maipú
Patronato
0
0
Primera Nacional
FT
30 Aug
Patronato
Almagro
0
1
Primera Nacional
FT
26 Aug
Patronato
Atlanta
2
0
Primera Nacional
PPD
Real Pilar
Deportivo Armenio
Primera B Metropolitana
PPD
Villa Dálmine
Deportivo Armenio
Primera B Metropolitana
FT
21 Mar
Deportivo Armenio
Excursionistas
0
2
Primera B Metropolitana
PPD
Deportivo Armenio
Excursionistas
Primera B Metropolitana
FT
14 Mar
Arsenal de Sarandí
Deportivo Armenio
2
1
Primera B Metropolitana
PPD
Deportivo Armenio
Argentino de Merlo
Primera B Metropolitana
PPD
Deportivo Armenio
Deportivo Laferrere
Primera B Metropolitana
PPD
Ituzaingó
Deportivo Armenio
Primera B Metropolitana