- النقاط
- 18 13 مباراة
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 46 ألف
العنوان 22
| التاريخ | اللاعب | من | القيمة / النوع |
|---|---|---|---|
| 1 سبتمبر 2026 | Filip Marschall | غير معلن | |
| 1 سبتمبر 2026 | Yanis Issoufou | غير معلن | |
| 1 سبتمبر 2026 | Romain Esse | الراحلون | |
| 21 أغسطس 2026 | Jordi Osei-Tutu | انتقال مجاني | |
| 6 أغسطس 2026 | Lyndon Dykes | انتقال مجاني | |
| 4 أغسطس 2026 | Massimo Luongo | غير معلن | |
| 2 أغسطس 2026 | Danny Batth | انتقال مجاني | |
| 26 يوليو 2026 | Kyrell Lisbie | غير معلن | |
| 15 يوليو 2026 | Elkan Baggott | 1.2M € | |
| 9 يوليو 2026 | Mark Sykes | غير معلن | |
| 9 يوليو 2026 | Mark Sykes | انتقال مجاني | |
| 6 يوليو 2026 | Mathis Servais | 4M € | |
| 1 يوليو 2026 | Jenson Metcalfe | غير معلن | |
| 1 يوليو 2026 | Tairyk Arconte | 3M € | |
| 31 مايو 2026 | Kamarl Grant | الراحلون | |
| 31 مايو 2026 | Adam Mayor | الراحلون | |
| 31 مايو 2026 | Wes Harding | الراحلون | |
| 31 مايو 2026 | Ajay Matthews | الراحلون | |
| 1 فبراير 2026 | Anthony Patterson | الراحلون | |
| 1 فبراير 2026 | Tom Watson | الراحلون | |
| 28 يناير 2026 | Barry Bannan | غير معلن | |
| 12 يناير 2026 | George Evans | الراحلون |
القادمون 20
| التاريخ | اللاعب | إلى | القيمة / النوع |
|---|---|---|---|
| 1 سبتمبر 2026 | Femi Azeez | 14.6M € | |
| 1 سبتمبر 2026 | Ajay Matthews | الراحلون | |
| 27 أغسطس 2026 | Raees Bangura-Williams | الراحلون | |
| 12 أغسطس 2026 | Joe Bryan | – | غير معلن |
| 1 أغسطس 2026 | Kamarl Grant | الراحلون | |
| 23 يوليو 2026 | Danny McNamara | انتقال مجاني | |
| 19 يوليو 2026 | Billy Mitchell | انتقال مجاني | |
| 14 يوليو 2026 | Adam Mayor | انتقال مجاني | |
| 9 يوليو 2026 | Barry Bannan | غير معلن | |
| 3 يوليو 2026 | Macaulay Langstaff | غير معلن | |
| 1 يوليو 2026 | Wes Harding | انتقال مجاني | |
| 30 يونيو 2026 | Thierno Ballo | الراحلون | |
| 30 يونيو 2026 | Will Smallbone | الراحلون | |
| 30 يونيو 2026 | Anthony Patterson | الراحلون | |
| 31 مايو 2026 | Tom Watson | الراحلون | |
| 2 فبراير 2026 | Wes Harding | الراحلون | |
| 2 فبراير 2026 | Aidomo Emakhu | غير معلن | |
| 16 يناير 2026 | Ajay Matthews | الراحلون | |
| 14 يناير 2026 | Kamarl Grant | الراحلون | |
| 12 يناير 2026 | Steven Benda | الراحلون |
السلاسل
السلاسل المستمرة (نتائج 90 دقيقة)
Championship
3سجل في 3 مباريات متتالية
3تسجيل الفريقين في 3 مباريات متتالية
3أوفر 2.5 في 3 مباريات متتالية
| السلسلة | الحالية | أفضل في الموسم |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 1 | 3 |
| سلسلة انتصارات | 1 | 2 |
| شباك نظيفة | 0 | 2 |
| تسجيل في كل مباراة | 3 | 5 |
كل البطولات
3سجل في 3 مباريات متتالية
3تسجيل الفريقين في 3 مباريات متتالية
3أوفر 2.5 في 3 مباريات متتالية
| السلسلة | الحالية | الأفضل في آخر 365 يومًا |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 1 | 6 |
| سلسلة انتصارات | 1 | 4 |
| شباك نظيفة | 0 | 3 |
| تسجيل في كل مباراة | 3 | 17 |
