
Voleybol · Greece
A2
- Oynanan maç
- 11/37
- Ort. skor
- 1,8 takım başına, maç
- Takım
- 22 2 grup
Puan durumu
Kaynak: OrcaScoreA2, Group A 26/27
| # | Takım | O | G | M | A:Y | Sayı | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 75:47 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 171:121 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 0:0 | +4 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 0:0 | +2 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 0:0 | +1 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 0:0 | +1 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 47:75 | -1 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 70:96 | -1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 0:0 | -2 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 51:75 | -5 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0:0 | -6 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 0:0 | -3 | 0 |
- Promotion Playoffs
A2, Group B 26/27
| # | Takım | O | G | M | A:Y | Sayı | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Promotion Playoffs
Sıradaki maçlar32
31 Eki
AEP Olympias
AO Pagkratiou
31 Eki
GS Petroupolis
AS Ermis Patron
31 Eki
AO Nireus
AEK
31 Eki
AO Egialeon
AES Enosi Galatsiou
1 Kas
GS Ilioupolis
ASP Glyfadas
1 Kas
SFP Chania Volley
AO Neoi Vyronos
7 Kas
AO Egialeon
SFP Chania Volley
7 Kas
AS Elpis Ampelokipon
AS Makedonikos Neapolis
7 Kas
AO Akadimia Tyrnavos
SFFA Amilla
7 Kas
APO Finikas Polichnis
AS Ionikos Diavaton