- Puan
- 8 5 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 1
Oynanan maç152G · 5B · 8M
Galibiyet oranı%13
Goller12:270,80 / 1,80 maç başı
Gol yemeden3Gol atamadan: 7
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 1 |
| 16-30 | 1 | 5 |
| 31-45 | 2 | 2 |
| 46-60 | 2 | 5 |
| 61-75 | 1 | 5 |
| 76-90 | 2 | 7 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 8 | 7 | 15 |
| Galibiyet | 1 | 1 | 2 |
| Beraberlik | 3 | 2 | 5 |
| Mağlubiyet | 4 | 4 | 8 |
| Atılan gol | 6 | 6 | 12 |
| Yenilen gol | 17 | 10 | 27 |
| Maç başı atılan | 0,75 | 0,86 | 0,80 |
| Maç başı yenilen | 2,13 | 1,43 | 1,80 |
| Gol yemeden | 2 | 1 | 3 |
| Gol atamadan | 4 | 3 | 7 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 1-0
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 1-2
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 0-4
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 2-0
Kullanılan dizilişler
–
