- Puan
- 19 22 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 4
Oynanan maç225G · 4B · 13M
Galibiyet oranı%23
Goller30:581,36 / 2,64 maç başı
Gol yemeden2Gol atamadan: 8
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 4 |
| 16-30 | 0 | 2 |
| 31-45 | 0 | 5 |
| 46-60 | 0 | 2 |
| 61-75 | 1 | 0 |
| 76-90 | 2 | 5 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 11 | 11 | 22 |
| Galibiyet | 4 | 1 | 5 |
| Beraberlik | 1 | 3 | 4 |
| Mağlubiyet | 6 | 7 | 13 |
| Atılan gol | 21 | 9 | 30 |
| Yenilen gol | 34 | 24 | 58 |
| Maç başı atılan | 1,91 | 0,82 | 1,36 |
| Maç başı yenilen | 3,09 | 2,18 | 2,64 |
| Gol yemeden | 1 | 1 | 2 |
| Gol atamadan | 3 | 5 | 8 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 5-2
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 1-2
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 2-8
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 4-0
Kullanılan dizilişler
–
