- Puan
- 38 30 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 98
Oynanan maç309G · 11B · 10M
Galibiyet oranı%30
Goller38:321,27 / 1,07 maç başı
Gol yemeden9Gol atamadan: 8
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 1 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 1 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 1 | 0 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 6 | 3 | 9 |
| Beraberlik | 4 | 7 | 11 |
| Mağlubiyet | 5 | 5 | 10 |
| Atılan gol | 22 | 16 | 38 |
| Yenilen gol | 13 | 19 | 32 |
| Maç başı atılan | 1,47 | 1,07 | 1,27 |
| Maç başı yenilen | 0,87 | 1,27 | 1,07 |
| Gol yemeden | 5 | 4 | 9 |
| Gol atamadan | 4 | 4 | 8 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 5-0
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 1-3
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 0-1
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 3-1
Kullanılan dizilişler
–
