- Puan
- 23 10 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 1.102
Oynanan maç127G · 3B · 2M
Galibiyet oranı%58
Goller18:111,50 / 0,92 maç başı
Gol yemeden5Gol atamadan: 2
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 1 |
| 16-30 | 1 | 1 |
| 31-45 | 3 | 3 |
| 46-60 | 2 | 2 |
| 61-75 | 3 | 2 |
| 76-90 | 5 | 2 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 6 | 6 | 12 |
| Galibiyet | 4 | 3 | 7 |
| Beraberlik | 2 | 1 | 3 |
| Mağlubiyet | 0 | 2 | 2 |
| Atılan gol | 9 | 9 | 18 |
| Yenilen gol | 3 | 8 | 11 |
| Maç başı atılan | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Maç başı yenilen | 0,50 | 1,33 | 0,92 |
| Gol yemeden | 3 | 2 | 5 |
| Gol atamadan | 1 | 1 | 2 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 2-0
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 0-2
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- –
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 2-0
Kullanılan dizilişler
–
