FA Cup elemesinde Oxford City fırtınası: Enfield Town'u 6-1 geçti
FA Cup 3. tur elemede 40 maçta 132 gol görüldü; Oxford City, Enfield Town'u 6-1 geçerek günün en farklı skoruna imza attı.
4 dk okuma
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 1 |
| 16-30 | 7 | 3 |
| 31-45 | 4 | 2 |
| 46-60 | 4 | 4 |
| 61-75 | 3 | 1 |
| 76-90 | 4 | 1 |
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 7 | 4 | 11 |
| Galibiyet | 6 | 2 | 8 |
| Beraberlik | 0 | 1 | 1 |
| Mağlubiyet | 1 | 1 | 2 |
| Atılan gol | 20 | 8 | 28 |
| Yenilen gol | 6 | 7 | 13 |
| Maç başı atılan | 2,86 | 2,00 | 2,55 |
| Maç başı yenilen | 0,86 | 1,75 | 1,18 |
| Gol yemeden | 3 | 1 | 4 |
| Gol atamadan | 0 | 1 | 1 |
–
Süren seriler (90 dakika sonuçları)
| Seri | Süren | Sezonun en iyisi |
|---|---|---|
| Yenilmezlik | 1 | 1 |
| Galibiyet serisi | 1 | 1 |
| Gol yememe | 0 | 1 |
| Her maç gol | 1 | 1 |
| Seri | Süren | Son 365 günün en iyisi |
|---|---|---|
| Yenilmezlik | 3 | 11 |
| Galibiyet serisi | 2 | 7 |
| Gol yememe | 0 | 3 |
| Her maç gol | 3 | 14 |