- Puan
- 33 18 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 26
Oynanan maç1811G · 0B · 7M
Galibiyet oranı%61
Goller68:723,78 / 4,00 maç başı
Gol yemeden1Gol atamadan: 2
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 9 | 6 |
| 16-30 | 3 | 4 |
| 31-45 | 5 | 1 |
| 46-60 | 4 | 5 |
| 61-75 | 3 | 3 |
| 76-90 | 6 | 3 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 9 | 9 | 18 |
| Galibiyet | 5 | 6 | 11 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 4 | 3 | 7 |
| Atılan gol | 30 | 38 | 68 |
| Yenilen gol | 41 | 31 | 72 |
| Maç başı atılan | 3,33 | 4,22 | 3,78 |
| Maç başı yenilen | 4,56 | 3,44 | 4,00 |
| Gol yemeden | 0 | 1 | 1 |
| Gol atamadan | 1 | 1 | 2 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 7-3
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 0-10
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 0-9
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 11-3
Kullanılan dizilişler
–
