- Puan
- 40 22 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 23
Oynanan maç2212G · 4B · 6M
Galibiyet oranı%55
Goller40:271,82 / 1,23 maç başı
Gol yemeden7Gol atamadan: 4
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 2 | 0 |
| 31-45 | 0 | 1 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 1 | 0 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 11 | 11 | 22 |
| Galibiyet | 6 | 6 | 12 |
| Beraberlik | 3 | 1 | 4 |
| Mağlubiyet | 2 | 4 | 6 |
| Atılan gol | 21 | 19 | 40 |
| Yenilen gol | 12 | 15 | 27 |
| Maç başı atılan | 1,91 | 1,73 | 1,82 |
| Maç başı yenilen | 1,09 | 1,36 | 1,23 |
| Gol yemeden | 4 | 3 | 7 |
| Gol atamadan | 1 | 3 | 4 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 5-1
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 2-5
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 1-3
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 3-0
Kullanılan dizilişler
–
