- Puan
- 2 9 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 1
Oynanan maç161G · 3B · 12M
Galibiyet oranı%6
Goller10:410,63 / 2,56 maç başı
Gol yemeden1Gol atamadan: 10
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 9 |
| 16-30 | 2 | 4 |
| 31-45 | 2 | 5 |
| 46-60 | 2 | 5 |
| 61-75 | 1 | 7 |
| 76-90 | 2 | 4 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 8 | 8 | 16 |
| Galibiyet | 1 | 0 | 1 |
| Beraberlik | 0 | 3 | 3 |
| Mağlubiyet | 7 | 5 | 12 |
| Atılan gol | 7 | 3 | 10 |
| Yenilen gol | 24 | 17 | 41 |
| Maç başı atılan | 0,88 | 0,38 | 0,63 |
| Maç başı yenilen | 3,00 | 2,13 | 2,56 |
| Gol yemeden | 0 | 1 | 1 |
| Gol atamadan | 5 | 5 | 10 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 4-1
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- –
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 0-4
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 4-0
Kullanılan dizilişler
–
