- Puan
- 21 11 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 38
Oynanan maç159G · 3B · 3M
Galibiyet oranı%60
Goller29:131,93 / 0,87 maç başı
Gol yemeden7Gol atamadan: 2
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 0 |
| 16-30 | 1 | 0 |
| 31-45 | 0 | 1 |
| 46-60 | 0 | 1 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 8 | 7 | 15 |
| Galibiyet | 3 | 6 | 9 |
| Beraberlik | 2 | 1 | 3 |
| Mağlubiyet | 3 | 0 | 3 |
| Atılan gol | 14 | 15 | 29 |
| Yenilen gol | 10 | 3 | 13 |
| Maç başı atılan | 1,75 | 2,14 | 1,93 |
| Maç başı yenilen | 1,25 | 0,43 | 0,87 |
| Gol yemeden | 2 | 5 | 7 |
| Gol atamadan | 1 | 1 | 2 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 6-0
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 0-5
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 0-2
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- –
Kullanılan dizilişler
–
