FA Cup elemesinde Oxford City fırtınası: Enfield Town'u 6-1 geçti
FA Cup 3. tur elemede 40 maçta 132 gol görüldü; Oxford City, Enfield Town'u 6-1 geçerek günün en farklı skoruna imza attı.
4 dk okuma
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 2 |
| 16-30 | 7 | 1 |
| 31-45 | 4 | 2 |
| 46-60 | 7 | 0 |
| 61-75 | 1 | 0 |
| 76-90 | 4 | 5 |
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 6 | 8 | 14 |
| Galibiyet | 4 | 4 | 8 |
| Beraberlik | 1 | 3 | 4 |
| Mağlubiyet | 1 | 1 | 2 |
| Atılan gol | 15 | 10 | 25 |
| Yenilen gol | 4 | 6 | 10 |
| Maç başı atılan | 2,50 | 1,25 | 1,79 |
| Maç başı yenilen | 0,67 | 0,75 | 0,71 |
| Gol yemeden | 3 | 3 | 6 |
| Gol atamadan | 0 | 1 | 1 |
Süren seriler (90 dakika sonuçları)
| Seri | Süren | Sezonun en iyisi |
|---|---|---|
| Yenilmezlik | 1 | 2 |
| Galibiyet serisi | 1 | 2 |
| Gol yememe | 1 | 2 |
| Her maç gol | 1 | 4 |
| Seri | Süren | Son 365 günün en iyisi |
|---|---|---|
| Yenilmezlik | 13 | 13 |
| Galibiyet serisi | 2 | 6 |
| Gol yememe | 0 | 3 |
| Her maç gol | 15 | 15 |