- Puan
- 10 10 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 2
Oynanan maç113G · 1B · 7M
Galibiyet oranı%27
Goller15:341,36 / 3,09 maç başı
Gol yemeden0Gol atamadan: 5
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 2 |
| 16-30 | 3 | 6 |
| 31-45 | 3 | 2 |
| 46-60 | 4 | 5 |
| 61-75 | 0 | 6 |
| 76-90 | 2 | 8 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 5 | 6 | 11 |
| Galibiyet | 1 | 2 | 3 |
| Beraberlik | 1 | 0 | 1 |
| Mağlubiyet | 3 | 4 | 7 |
| Atılan gol | 8 | 7 | 15 |
| Yenilen gol | 14 | 20 | 34 |
| Maç başı atılan | 1,60 | 1,17 | 1,36 |
| Maç başı yenilen | 2,80 | 3,33 | 3,09 |
| Gol yemeden | 0 | 0 | 0 |
| Gol atamadan | 3 | 2 | 5 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 6-1
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 1-3
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 0-5
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 7-1
