Saudi Arabia, penaltılarla Qatar'ı eleyip Gulf Cup finaline yükseldi
Saudi Arabia, Gulf Cup yarı finalinde golsüz tamamlanan 90 dakikanın ardından penaltılarda Qatar'ı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
2 dk okuma
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 1 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 1 | 1 | 2 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 1 | 0 | 1 |
| Mağlubiyet | 0 | 1 | 1 |
| Atılan gol | 0 | 0 | 0 |
| Yenilen gol | 0 | 1 | 1 |
| Maç başı atılan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maç başı yenilen | 0,00 | 1,00 | 0,50 |
| Gol yemeden | 1 | 0 | 1 |
| Gol atamadan | 1 | 1 | 2 |
Süren seriler (90 dakika sonuçları)
| Seri | Süren | Sezonun en iyisi |
|---|---|---|
| Yenilmezlik | 1 | 1 |
| Galibiyet serisi | 0 | 0 |
| Gol yememe | 1 | 1 |
| Her maç gol | 0 | 0 |
| Seri | Süren | Son 365 günün en iyisi |
|---|---|---|
| Yenilmezlik | 4 | 4 |
| Galibiyet serisi | 0 | 1 |
| Gol yememe | 1 | 2 |
| Her maç gol | 0 | 2 |