- Puan
- 18 10 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 887
Oynanan maç104G · 6B · 0M
Galibiyet oranı%40
Goller12:71,20 / 0,70 maç başı
Gol yemeden5Gol atamadan: 2
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 1 |
| 16-30 | 1 | 1 |
| 31-45 | 1 | 2 |
| 46-60 | 2 | 0 |
| 61-75 | 1 | 0 |
| 76-90 | 4 | 3 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 5 | 5 | 10 |
| Galibiyet | 1 | 3 | 4 |
| Beraberlik | 4 | 2 | 6 |
| Mağlubiyet | 0 | 0 | 0 |
| Atılan gol | 8 | 4 | 12 |
| Yenilen gol | 7 | 0 | 7 |
| Maç başı atılan | 1,60 | 0,80 | 1,20 |
| Maç başı yenilen | 1,40 | 0,00 | 0,70 |
| Gol yemeden | 0 | 5 | 5 |
| Gol atamadan | 0 | 2 | 2 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 3-2
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 0-2
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- –
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- –
Kullanılan dizilişler
–
