Oynanan maç189G · 4B · 5M
Galibiyet oranı%50
Goller31:251,72 / 1,39 maç başı
Gol yemeden3Gol atamadan: 4
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 2 | 1 |
| 16-30 | 1 | 5 |
| 31-45 | 8 | 7 |
| 46-60 | 7 | 3 |
| 61-75 | 4 | 5 |
| 76-90 | 4 | 2 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 10 | 8 | 18 |
| Galibiyet | 5 | 4 | 9 |
| Beraberlik | 2 | 2 | 4 |
| Mağlubiyet | 3 | 2 | 5 |
| Atılan gol | 19 | 12 | 31 |
| Yenilen gol | 17 | 8 | 25 |
| Maç başı atılan | 1,90 | 1,50 | 1,72 |
| Maç başı yenilen | 1,70 | 1,00 | 1,39 |
| Gol yemeden | 1 | 2 | 3 |
| Gol atamadan | 2 | 2 | 4 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 3-0
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 0-3
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 1-3
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 3-0
Kullanılan dizilişler
–
