- Puan
- 27 22 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 72
Oynanan maç228G · 3B · 11M
Galibiyet oranı%36
Goller49:542,23 / 2,45 maç başı
Gol yemeden4Gol atamadan: 3
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 10 |
| 16-30 | 3 | 6 |
| 31-45 | 4 | 4 |
| 46-60 | 3 | 5 |
| 61-75 | 5 | 7 |
| 76-90 | 8 | 3 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 11 | 11 | 22 |
| Galibiyet | 4 | 4 | 8 |
| Beraberlik | 2 | 1 | 3 |
| Mağlubiyet | 5 | 6 | 11 |
| Atılan gol | 24 | 25 | 49 |
| Yenilen gol | 26 | 28 | 54 |
| Maç başı atılan | 2,18 | 2,27 | 2,23 |
| Maç başı yenilen | 2,36 | 2,55 | 2,45 |
| Gol yemeden | 3 | 1 | 4 |
| Gol atamadan | 1 | 2 | 3 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 5-0
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 3-8
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 1-5
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 5-1
Kullanılan dizilişler
–
