- Puan
- 9 5 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 9
Oynanan maç53G · 0B · 2M
Galibiyet oranı%60
Goller23:134,60 / 2,60 maç başı
Gol yemeden1Gol atamadan: 0
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 2 |
| 16-30 | 3 | 4 |
| 31-45 | 2 | 2 |
| 46-60 | 1 | 1 |
| 61-75 | 1 | 1 |
| 76-90 | 13 | 3 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 3 | 2 | 5 |
| Galibiyet | 2 | 1 | 3 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 1 | 1 | 2 |
| Atılan gol | 19 | 4 | 23 |
| Yenilen gol | 7 | 6 | 13 |
| Maç başı atılan | 6,33 | 2,00 | 4,60 |
| Maç başı yenilen | 2,33 | 3,00 | 2,60 |
| Gol yemeden | 1 | 0 | 1 |
| Gol atamadan | 0 | 0 | 0 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 11-0
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 1-3
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 1-6
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 5-1
Kullanılan dizilişler
–
