- Puan
- 10 7 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 2.696
Oynanan maç2114G · 1B · 6M
Galibiyet oranı%67
Goller82:483,90 / 2,29 maç başı
Gol yemeden3Gol atamadan: 1
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 6 | 7 |
| 16-30 | 17 | 5 |
| 31-45 | 12 | 10 |
| 46-60 | 11 | 6 |
| 61-75 | 17 | 5 |
| 76-90 | 19 | 14 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 9 | 12 | 21 |
| Galibiyet | 6 | 8 | 14 |
| Beraberlik | 1 | 0 | 1 |
| Mağlubiyet | 2 | 4 | 6 |
| Atılan gol | 45 | 37 | 82 |
| Yenilen gol | 18 | 30 | 48 |
| Maç başı atılan | 5,00 | 3,08 | 3,90 |
| Maç başı yenilen | 2,00 | 2,50 | 2,29 |
| Gol yemeden | 3 | 0 | 3 |
| Gol atamadan | 0 | 1 | 1 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 9-0
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 1-6
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 3-5
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 9-2
