- Puan
- 25 18 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 13
Oynanan maç188G · 1B · 9M
Galibiyet oranı%44
Goller74:624,11 / 3,44 maç başı
Gol yemeden1Gol atamadan: 1
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 9 | 9 | 18 |
| Galibiyet | 4 | 4 | 8 |
| Beraberlik | 0 | 1 | 1 |
| Mağlubiyet | 5 | 4 | 9 |
| Atılan gol | 36 | 38 | 74 |
| Yenilen gol | 34 | 28 | 62 |
| Maç başı atılan | 4,00 | 4,22 | 4,11 |
| Maç başı yenilen | 3,78 | 3,11 | 3,44 |
| Gol yemeden | 0 | 1 | 1 |
| Gol atamadan | 1 | 0 | 1 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 9-2
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 0-10
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 2-9
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 4-1
Kullanılan dizilişler
–
