- Puan
- 19 16 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 11
Oynanan maç165G · 4B · 7M
Galibiyet oranı%31
Goller28:371,75 / 2,31 maç başı
Gol yemeden3Gol atamadan: 3
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 8 | 8 | 16 |
| Galibiyet | 2 | 3 | 5 |
| Beraberlik | 2 | 2 | 4 |
| Mağlubiyet | 4 | 3 | 7 |
| Atılan gol | 11 | 17 | 28 |
| Yenilen gol | 18 | 19 | 37 |
| Maç başı atılan | 1,38 | 2,13 | 1,75 |
| Maç başı yenilen | 2,25 | 2,38 | 2,31 |
| Gol yemeden | 2 | 1 | 3 |
| Gol atamadan | 3 | 0 | 3 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 5-3
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 0-2
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 0-5
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 4-1
Kullanılan dizilişler
–
