- Puan
- 46 21 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 5
Oynanan maç2315G · 1B · 7M
Galibiyet oranı%65
Goller68:362,96 / 1,57 maç başı
Gol yemeden4Gol atamadan: 2
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 1 |
| 16-30 | 0 | 2 |
| 31-45 | 0 | 1 |
| 46-60 | 0 | 1 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 1 | 1 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 13 | 10 | 23 |
| Galibiyet | 11 | 4 | 15 |
| Beraberlik | 0 | 1 | 1 |
| Mağlubiyet | 2 | 5 | 7 |
| Atılan gol | 47 | 21 | 68 |
| Yenilen gol | 17 | 19 | 36 |
| Maç başı atılan | 3,62 | 2,10 | 2,96 |
| Maç başı yenilen | 1,31 | 1,90 | 1,57 |
| Gol yemeden | 2 | 2 | 4 |
| Gol atamadan | 0 | 2 | 2 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 7-1
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 1-5
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 1-2
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 4-1
Kullanılan dizilişler
–
