- Puan
- 52 26 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 41
Oynanan maç2516G · 3B · 6M
Galibiyet oranı%64
Goller70:212,80 / 0,84 maç başı
Gol yemeden13Gol atamadan: 3
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 2 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 1 | 1 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 2 | 0 |
| 76-90 | 2 | 0 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 13 | 12 | 25 |
| Galibiyet | 9 | 7 | 16 |
| Beraberlik | 1 | 2 | 3 |
| Mağlubiyet | 3 | 3 | 6 |
| Atılan gol | 35 | 35 | 70 |
| Yenilen gol | 9 | 12 | 21 |
| Maç başı atılan | 2,69 | 2,92 | 2,80 |
| Maç başı yenilen | 0,69 | 1,00 | 0,84 |
| Gol yemeden | 8 | 5 | 13 |
| Gol atamadan | 1 | 2 | 3 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 6-0
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 0-12
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 1-4
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 3-1
Kullanılan dizilişler
–
