- Puan
- 1 4 maç
- Form
- Son 4 maç
- Takipçi
- 72
Oynanan maç40G · 1B · 3M
Galibiyet oranı%0
Goller1:80,25 / 2,00 maç başı
Gol yemeden0Gol atamadan: 3
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 1 |
| 16-30 | 0 | 2 |
| 31-45 | 1 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 1 | 2 |
| 76-90 | 2 | 0 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 2 | 2 | 4 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 0 | 1 | 1 |
| Mağlubiyet | 2 | 1 | 3 |
| Atılan gol | 0 | 1 | 1 |
| Yenilen gol | 6 | 2 | 8 |
| Maç başı atılan | 0,00 | 0,50 | 0,25 |
| Maç başı yenilen | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| Gol yemeden | 0 | 0 | 0 |
| Gol atamadan | 2 | 1 | 3 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- –
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- –
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 0-3
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 1-0
Kullanılan dizilişler
–
