- Puan
- 8 12 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 1
Oynanan maç122G · 2B · 8M
Galibiyet oranı%17
Goller27:392,25 / 3,25 maç başı
Gol yemeden1Gol atamadan: 4
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 7 | 5 | 12 |
| Galibiyet | 2 | 0 | 2 |
| Beraberlik | 0 | 2 | 2 |
| Mağlubiyet | 5 | 3 | 8 |
| Atılan gol | 17 | 10 | 27 |
| Yenilen gol | 22 | 17 | 39 |
| Maç başı atılan | 2,43 | 2,00 | 2,25 |
| Maç başı yenilen | 3,14 | 3,40 | 3,25 |
| Gol yemeden | 1 | 0 | 1 |
| Gol atamadan | 3 | 1 | 4 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 8-4
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- –
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 0-5
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 4-0
Kullanılan dizilişler
–
