- Puan
- 10 5 maç
- Form
- Son 5 maç
Oynanan maç53G · 1B · 1M
Galibiyet oranı%60
Goller14:62,80 / 1,20 maç başı
Gol yemeden1Gol atamadan: 0
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 2 | 3 | 5 |
| Galibiyet | 2 | 1 | 3 |
| Beraberlik | 0 | 1 | 1 |
| Mağlubiyet | 0 | 1 | 1 |
| Atılan gol | 8 | 6 | 14 |
| Yenilen gol | 1 | 5 | 6 |
| Maç başı atılan | 4,00 | 2,00 | 2,80 |
| Maç başı yenilen | 0,50 | 1,67 | 1,20 |
| Gol yemeden | 1 | 0 | 1 |
| Gol atamadan | 0 | 0 | 0 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 4-0
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 1-3
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- –
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 3-2
Kullanılan dizilişler
–
