- Puan
- 10 6 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 12
Oynanan maç129G · 1B · 2M
Galibiyet oranı%75
Goller39:133,25 / 1,08 maç başı
Gol yemeden4Gol atamadan: 0
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 0 |
| 16-30 | 0 | 0 |
| 31-45 | 0 | 0 |
| 46-60 | 0 | 0 |
| 61-75 | 0 | 0 |
| 76-90 | 0 | 0 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 4 | 8 | 12 |
| Galibiyet | 2 | 7 | 9 |
| Beraberlik | 1 | 0 | 1 |
| Mağlubiyet | 1 | 1 | 2 |
| Atılan gol | 12 | 27 | 39 |
| Yenilen gol | 6 | 7 | 13 |
| Maç başı atılan | 3,00 | 3,38 | 3,25 |
| Maç başı yenilen | 1,50 | 0,88 | 1,08 |
| Gol yemeden | 1 | 3 | 4 |
| Gol atamadan | 0 | 0 | 0 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 7-2
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 0-7
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 1-2
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 2-1
Kullanılan dizilişler
–
