- Puan
- 21 23 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 178
Oynanan maç237G · 0B · 16M
Galibiyet oranı%30
Goller44:921,91 / 4,00 maç başı
Gol yemeden5Gol atamadan: 8
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 5 | 16 |
| 16-30 | 10 | 6 |
| 31-45 | 6 | 20 |
| 46-60 | 6 | 17 |
| 61-75 | 7 | 14 |
| 76-90 | 10 | 16 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 11 | 12 | 23 |
| Galibiyet | 3 | 4 | 7 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 8 | 8 | 16 |
| Atılan gol | 13 | 31 | 44 |
| Yenilen gol | 53 | 39 | 92 |
| Maç başı atılan | 1,18 | 2,58 | 1,91 |
| Maç başı yenilen | 4,82 | 3,25 | 4,00 |
| Gol yemeden | 2 | 3 | 5 |
| Gol atamadan | 5 | 3 | 8 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 4-0
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 0-11
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 0-11
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 9-1
