- Puan
- 17 11 maç
- Form
- Son 5 maç
- Takipçi
- 16
Oynanan maç115G · 2B · 4M
Galibiyet oranı%45
Goller18:241,64 / 2,18 maç başı
Gol yemeden3Gol atamadan: 2
Dakikalara göre goller
AtılanYenilen
Tablo görünümü
| Dakika | Atılan | Yenilen |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 5 |
| 16-30 | 2 | 3 |
| 31-45 | 5 | 3 |
| 46-60 | 4 | 6 |
| 61-75 | 2 | 2 |
| 76-90 | 2 | 5 |
İç saha / deplasman
| Ev sahibi | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan maç | 5 | 6 | 11 |
| Galibiyet | 3 | 2 | 5 |
| Beraberlik | 0 | 2 | 2 |
| Mağlubiyet | 2 | 2 | 4 |
| Atılan gol | 7 | 11 | 18 |
| Yenilen gol | 10 | 14 | 24 |
| Maç başı atılan | 1,40 | 1,83 | 1,64 |
| Maç başı yenilen | 2,00 | 2,33 | 2,18 |
| Gol yemeden | 2 | 1 | 3 |
| Gol atamadan | 1 | 1 | 2 |
Rekorlar
- En farklı galibiyet (Ev sahibi)
- 2-0
- En farklı galibiyet (Deplasman)
- 2-5
- En farklı mağlubiyet (Ev sahibi)
- 0-4
- En farklı mağlubiyet (Deplasman)
- 5-1
